Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 14/10/2026 18:15.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 2.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | --- | --- |
| 2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 3 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 4 | 30.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 5 | 10.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 6 | 11.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 7 | 5.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 9 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 10 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 13 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- |
| 14 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 22 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 24 | 0.1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 25 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | --- | --- | --- |
| 26 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 27 | 9.4 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 28 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 29 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 18 | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 102.9 mm | 82.1 mm | 23.6 mm | 21.3 mm | 31.3 mm | 55.1 mm | 52.9 mm | 21.2 mm | 5.9 mm | 13.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 102.9 mm | 185.0 mm | 208.6 mm | 229.9 mm | 261.2 mm | 316.3 mm | 369.2 mm | 390.4 mm | 396.3 mm | 409.3 mm | 409.3 mm | 409.3 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather