Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 8/2/2026 18:45. |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | 607.3 | 153.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 760.6* |
| 2025 | 472.8 | 546.1 | 294.3 | 221.5 | 134.5 | 0.0* | 6.6 | 6.0* | 54.1 | 280.7 | 356.1 | 492.9 | 2865.6* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.2* | 204.1 | 428.5 | 495.7 | 1165.5* |
| 2022 | 106.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 106.9* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.0* | 32.0* | 72.1* | --- | 144.1* |
| Maks | 607.3 | 546.1 | 294.3 | 221.5 | 134.5 | 0.0 | 6.6 | 6.0 | 54.1 | 280.7 | 428.5 | 495.7 | 2865.6 |
| prosek | 395.7 | 349.7 | 294.3 | 221.5 | 134.5 | 0.0 | 6.6 | 6.0 | 43.8 | 172.3 | 285.6 | 494.3 | 2404.3 |
| Min | 106.9 | 153.3 | 294.3 | 221.5 | 134.5 | 0.0 | 6.6 | 6.0 | 37.2 | 32.0 | 72.1 | 492.9 | 106.9 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 116.5* | 165.4 | 97.8* | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.5* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0* |
| 2022 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.6* | 0.0* | 0.0* | --- | 9.6* |
| Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 116.5 | 165.4 | 97.8 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.5 |
| prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 116.5 | 165.4 | 97.8 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.2 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 116.5 | 165.4 | 97.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.