Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 19/5/2026 14:15. |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1036.9 | 1028.9 | 1031.5 | 1023.5 | 1025.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1036.9* |
| 2025 | 1034.3 | 1035.0 | 1029.3 | 1028.8 | 1020.2 | 1020.5* | 1017.7 | 1021.0* | 1027.8 | 1026.1 | 1026.2 | 1029.8 | 1035.0* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.8* | 1031.0 | 1031.8 | 1029.3 | 1031.8* |
| Maks | 1036.9 | 1035.0 | 1031.5 | 1028.8 | 1025.4 | 1020.5 | 1017.7 | 1021.0 | 1027.8 | 1031.0 | 1031.8 | 1029.8 | 1036.9 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1013.5 | 1011.7 | 1018.5 | 1017.3 | 1013.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.1* |
| 2025 | 1019.8 | 1025.0 | 1015.4 | 1017.3 | 1014.3 | 1017.2* | 1011.4 | 1015.2* | 1019.1 | 1017.9 | 1017.1 | 1021.9 | 1017.6* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.3* | 1019.8 | 1021.2 | 1019.2 | 1019.6* |
| prosek | 1016.7 | 1018.4 | 1017.0 | 1017.3 | 1014.1 | 1017.2 | 1011.4 | 1015.2 | 1017.7 | 1018.9 | 1019.2 | 1020.6 | 1017.4 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 997.3 | 993.6 | 999.9 | 1003.2 | 1003.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 993.6* |
| 2025 | 1011.6 | 1013.3 | 1001.7 | 1008.4 | 1007.4 | 1012.9* | 1003.9 | 1007.6* | 1011.4 | 1005.4 | 1009.5 | 1012.5 | 1001.7* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.7* | 1006.5 | 999.9 | 1000.7 | 999.9* |
| Min | 997.3 | 993.6 | 999.9 | 1003.2 | 1003.1 | 1012.9 | 1003.9 | 1007.6 | 1010.7 | 1005.4 | 999.9 | 1000.7 | 993.6 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.