Mesečni pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 8/2/2026 18:05. |
| Padavine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 102.9 | 4.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 107.4* |
| 2025 | 9.8 | 7.6 | 104.7 | 82.6 | 57.5 | 0.6* | 36.6 | 21.2* | 42.6 | 115.9 | 123.4 | 79.5 | 682.0* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.9* | 6.7 | 58.7 | 132.5 | 199.8* |
| 2022 | 0.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.1* | 12.9* | 4.9* | --- | 30.9* |
| Maks | 102.9 | 7.6 | 104.7 | 82.6 | 57.5 | 0.6 | 36.6 | 21.2 | 42.6 | 115.9 | 123.4 | 132.5 | 682.0 |
| prosek | 37.7 | 6.0 | 104.7 | 82.6 | 57.5 | 0.6 | 36.6 | 21.2 | 19.2 | 45.2 | 62.3 | 106.0 | 579.7 |
| Min | 0.5 | 4.5 | 104.7 | 82.6 | 57.5 | 0.6 | 36.6 | 21.2 | 1.9 | 6.7 | 4.9 | 79.5 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.