Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 28/3/2025 21:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.9 -0.7 12.5 -0.3 8.2 3.6 ------------------------------------------------------
214.8 -0.5 4.1 -1.9 8.1 1.9 ------------------------------------------------------
310.7 -0.7 5.5 -3.0 10.1 0.5 ------------------------------------------------------
42.7 -6.0 5.3 -4.2 14.9 -0.6 ------------------------------------------------------
53.3 -7.8 4.0 -3.6 18.9 -0.1 ------------------------------------------------------
614.4 -2.7 6.5 -0.5 21.3 1.2 ------------------------------------------------------
713.1 3.4 3.6 -6.3 20.6 4.1 ------------------------------------------------------
816.6 5.3 0.4 -7.7 18.8 1.9 ------------------------------------------------------
916.3 3.5 -3.5 -10.4 8.1 4.0 ------------------------------------------------------
1016.2 -0.5 2.3 -10.4 21.3 2.4 ------------------------------------------------------
113.5 -3.5 1.6 -10.5 15.6 9.0 ------------------------------------------------------
121.4 -1.9 -0.8 -9.8 16.5 9.8 ------------------------------------------------------
134.7 -4.7 -0.4 -4.4 20.7 7.9 ------------------------------------------------------
140.6 -7.7 7.8 -4.1 21.5 8.0 ------------------------------------------------------
151.9 -9.1 3.7 -1.4 25.3 7.8 ------------------------------------------------------
162.5 -9.1 -0.7 -3.6 18.3 6.8 ------------------------------------------------------
175.8 -8.0 -2.4 -5.6 9.2 1.8 ------------------------------------------------------
181.5 -8.9 -2.8 -6.4 2.1 -3.1 ------------------------------------------------------
196.0 -7.6 1.4 -8.6 9.3 -5.6 ------------------------------------------------------
207.0 -6.9 2.1 -10.5 14.6 -4.2 ------------------------------------------------------
217.3 -1.5 1.5 -10.1 17.9 -1.9 ------------------------------------------------------
229.4 -0.4 0.7 -12.0 15.6 3.1 ------------------------------------------------------
2310.0 -0.9 -1.5 -11.1 12.4 2.7 ------------------------------------------------------
2412.6 0.9 8.8 -3.8 14.8 5.3 ------------------------------------------------------
2514.1 -0.6 11.3 -1.1 18.7 9.2 ------------------------------------------------------
268.2 -1.5 6.0 -1.8 11.5 7.5 ------------------------------------------------------
2717.1 -1.2 9.6 1.4 10.7 9.0 ------------------------------------------------------
2816.3 1.8 5.0 1.8 9.3 6.8 ------------------------------------------------------
2916.7 8.1  ------------------------------------------------------------
3016.6 5.1  ------------------------------------------------------------
3115.4 2.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.1 12.5 25.3 ---------------------------
Maks %9.83.314.8---------------------------
Prosek3.0-1.28.8---------------------------
Min %-2.0-5.43.5---------------------------
Minimum-9.1-12.0-5.6---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.