Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 28/3/2025 21:40.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 15.9 | -0.7 | 12.5 | -0.3 | 8.2 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 14.8 | -0.5 | 4.1 | -1.9 | 8.1 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 10.7 | -0.7 | 5.5 | -3.0 | 10.1 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 2.7 | -6.0 | 5.3 | -4.2 | 14.9 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3.3 | -7.8 | 4.0 | -3.6 | 18.9 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 14.4 | -2.7 | 6.5 | -0.5 | 21.3 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 13.1 | 3.4 | 3.6 | -6.3 | 20.6 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 16.6 | 5.3 | 0.4 | -7.7 | 18.8 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 16.3 | 3.5 | -3.5 | -10.4 | 8.1 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 16.2 | -0.5 | 2.3 | -10.4 | 21.3 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 3.5 | -3.5 | 1.6 | -10.5 | 15.6 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1.4 | -1.9 | -0.8 | -9.8 | 16.5 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4.7 | -4.7 | -0.4 | -4.4 | 20.7 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.6 | -7.7 | 7.8 | -4.1 | 21.5 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1.9 | -9.1 | 3.7 | -1.4 | 25.3 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2.5 | -9.1 | -0.7 | -3.6 | 18.3 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 5.8 | -8.0 | -2.4 | -5.6 | 9.2 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1.5 | -8.9 | -2.8 | -6.4 | 2.1 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6.0 | -7.6 | 1.4 | -8.6 | 9.3 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 7.0 | -6.9 | 2.1 | -10.5 | 14.6 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7.3 | -1.5 | 1.5 | -10.1 | 17.9 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 9.4 | -0.4 | 0.7 | -12.0 | 15.6 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 10.0 | -0.9 | -1.5 | -11.1 | 12.4 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 12.6 | 0.9 | 8.8 | -3.8 | 14.8 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 14.1 | -0.6 | 11.3 | -1.1 | 18.7 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 8.2 | -1.5 | 6.0 | -1.8 | 11.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 17.1 | -1.2 | 9.6 | 1.4 | 10.7 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 16.3 | 1.8 | 5.0 | 1.8 | 9.3 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.7 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 16.6 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 15.4 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 17.1 | 12.5 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Maks % | 9.8 | 3.3 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Prosek | 3.0 | -1.2 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min % | -2.0 | -5.4 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Minimum | -9.1 | -12.0 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.