Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/12/2024 17:40.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.1 | 5.4 | 16.7 | 5.2 | 5.4 | 1.6 |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.1 | 2.4 | 17.2 | 4.8 | 1.8 | 1.1 |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.7 | 6.9 | 10.6 | -0.9 | 2.3 | 1.4 |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.6 | 11.0 | 12.8 | -1.2 | 3.9 | 1.7 |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.7 | 9.6 | 10.2 | -0.6 | 3.3 | 0.1 |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.2 | 6.9 | 12.7 | -2.3 | 0.1 | -0.6 |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.0 | 4.3 | 13.0 | -1.1 | 5.1 | -2.5 |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.9 | 5.7 | 15.1 | -0.8 | 4.1 | -4.0 |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.1 | 8.2 | 10.4 | -0.6 | 4.2 | 0.4 |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.3 | 9.1 | 8.0 | 2.3 | 5.8 | 2.0 |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.3 | 13.6 | 5.4 | 2.2 | 5.4 | 2.4 |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.5 | 5.8 | 2.2 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.5 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 3.3 | -4.5 |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.2 | 7.7 | 3.9 | 0.9 | -0.2 | -4.6 |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.1 | 6.6 | 2.7 | -0.5 | 4.5 | -0.2 |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.6 | 4.8 | 8.6 | -2.8 | 9.9 | 1.5 |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.2 | 3.1 | 9.4 | -4.0 | 17.3 | 2.0 |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5 | 0.3 | 12.6 | -1.9 | 14.2 | 2.8 |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.2 | 14.2 | 13.3 | 0.9 | 12.4 | 0.6 | 17.2 | 1.5 |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.5 | 9.5 | 13.4 | 0.4 | 14.2 | 0.3 | 10.1 | 1.5 |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.2 | 6.6 | 16.1 | 1.3 | 3.5 | -3.8 | 3.7 | 1.2 |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.1 | 8.4 | 18.3 | 2.1 | 1.4 | -1.7 | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.1 | 8.1 | 22.3 | 3.0 | 2.7 | -1.4 | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 8.6 | 16.2 | 4.1 | 9.2 | -6.7 | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.3 | 11.2 | 17.0 | 4.2 | 9.3 | -1.5 | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.0 | 10.1 | 18.6 | 3.7 | 15.1 | -2.7 | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.0 | 10.9 | 20.4 | 4.6 | 15.0 | 6.1 | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.6 | 12.0 | 23.6 | 7.0 | 6.9 | 3.7 | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.6 | 9.7 | 17.9 | 7.5 | 6.2 | 1.0 | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.9 | 7.0 | 20.3 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | --- | --- | ||
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.9 | 9.2 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.6 | 26.3 | 17.2 | 17.3 | ||||||||||||
Maks % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.0 | 18.8 | 9.2 | 5.9 | ||||||||||||
Prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.4 | 11.7 | 4.0 | 2.9 | ||||||||||||
Min % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7 | 5.5 | -0.2 | 0.3 | ||||||||||||
Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6 | 0.3 | -6.7 | -4.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.