Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 15/1/2025 10:12.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1022.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1017.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1025.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1019.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1014.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1015.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1014.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1016.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1021.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1027.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1034.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1037.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1030.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1037.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1022.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.