Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 28/3/2025 13:18.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11031.5 1031.3 1026.8 ---------------------------
21022.5 1025.2 1030.2 ---------------------------
31017.0 1028.2 1030.6 ---------------------------
41025.4 1032.7 1029.4 ---------------------------
51019.6 1035.6 1030.4 ---------------------------
61014.5 1036.5 1028.8 ---------------------------
71012.9 1036.7 1022.4 ---------------------------
81015.1 1035.9 1017.1 ---------------------------
91014.4 1034.0 1013.5 ---------------------------
101016.5 1031.0 1011.2 ---------------------------
111021.7 1031.3 1008.3 ---------------------------
121027.0 1028.6 1005.3 ---------------------------
131034.9 1021.6 1001.1 ---------------------------
141037.2 1015.1 1008.4 ---------------------------
151030.4 1023.1 1009.9 ---------------------------
161039.5 1022.0 1013.8 ---------------------------
171043.4 1024.6 1017.8 ---------------------------
181038.4 1027.9 1030.6 ---------------------------
191033.3 1034.0 1035.3 ---------------------------
201029.4 1034.9 1032.4 ---------------------------
211022.2 1036.6 1025.4 ---------------------------
221020.2 1033.0 1017.6 ---------------------------
231016.1 1032.4 1014.6 ---------------------------
241020.4 1030.5 1015.4 ---------------------------
251022.7 1023.4 1018.6 ---------------------------
261019.5 1018.1 1016.0 ---------------------------
271017.4 1017.4 1010.3 ---------------------------
281011.2 1022.7 1007.0 ---------------------------
291016.7  ------------------------------
301020.6  ------------------------------
311026.3  --- --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1043.41036.71035.3---------------------------
Prosek1023.81028.71018.9---------------------------
Minimum1011.21015.11001.1---------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.