Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 15/12/2024 14:33.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 12.1 | 15.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 4.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 5.2 | 10.7 | 8.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 13.6 | 13.7 | 8.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.6 | 1.0 | 8.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 10.8 | 11.0 | 6.8 | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 9.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 7.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 11.0 | 8.4 | 7.0 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 11.4 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 5.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 11.9 | 8.8 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 11.2 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 4.7 | 6.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 8.9 | 9.2 | 7.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 10.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.3 | 6.8 | 6.3 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 10.5 | 9.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 10.1 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 9.5 | 6.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 18.5 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 11.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 8.4 | 10.5 | 8.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 21.4 | 7.4 | 10.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 8.8 | 11.5 | 9.5 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
10 | 23.1 | 4.0 | 6.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 9.4 | 11.9 | 8.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
11 | 24.4 | 2.7 | 5.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 16.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 12.5 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
12 | 20.9 | 8.0 | 6.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 14.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.2 | 13.1 | 12.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 19.7 | 9.9 | 9.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.8 | 13.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 13.3 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 19.8 | 11.3 | 9.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 2.9 | 15.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 13.6 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 16.4 | 12.7 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 3.0 | 14.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.1 | 13.4 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 16.3 | 11.8 | 6.7 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 7.1 | 15.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 13.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 15.1 | 9.9 | 5.6 | 11.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.9 | 15.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 13.9 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 8.4 | 9.3 | 7.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.1 | 16.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.2 | 11.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 14.0 | 10.6 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 10.9 | 11.7 | 11.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 18.4 | 9.7 | 10.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 11.4 | 7.4 | 8.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 19.5 | 10.1 | 8.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.5 | 15.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 11.2 | 6.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 19.5 | 9.9 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 | 14.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.6 | 9.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 19.1 | 5.9 | 3.1 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 17.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | 17.2 | 5.4 | 11.2 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.6 | 7.4 | 10.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 11.2 | 5.5 | 10.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 14.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 6.0 | 10.5 | 1.1 | --- | 0.0 | --- |
26 | 13.2 | 4.4 | 8.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 11.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.1 | 6.0 | 10.1 | 2.5 | --- | 0.0 | --- |
27 | 12.7 | 5.6 | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 10.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.9 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | --- | 0.0 | --- |
28 | 15.0 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 10.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 5.8 | 10.2 | 8.4 | 3.4 | --- | 0.0 | --- |
29 | 16.6 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | --- | 12.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 9.2 | 7.2 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
30 | 17.0 | | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | --- | --- | --- | 0.0 | | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 9.1 | 5.9 | 8.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
31 | 17.4 | | --- | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 4.4 | | --- | 0.0 | | --- | | 2.4 | | 6.6 | 8.8 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 24.4 | 15.8 | 12.0 | 11.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.1 | 17.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 3.6 | 11.6 | 13.9 | 13.9 | 9.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
prosek | 15.9 | 8.6 | 7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 12.8 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 6.5 | 8.9 | 9.6 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 8.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |