Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 22/2/2025 11:26.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
119.4 12.1 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
217.9 13.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
315.6 15.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
418.6 17.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
517.9 16.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
611.9 15.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
78.2 16.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
87.4 17.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
98.1 18.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1013.1 17.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1117.9 17.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1218.8 17.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1318.2 16.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1418.8 12.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1520.1 18.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1619.5 18.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1720.8 18.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1819.9 18.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1919.0 18.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2018.9 20.1 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2118.5 19.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2216.9 10.1 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2311.6 ---------------------------------0.0 ---------------------------------
2412.8 ---------------------------------0.0 ---------------------------------
2513.0 ---------------------------------0.0 ---------------------------------
2611.2 ---------------------------------0.0 ---------------------------------
279.2 ---------------------------------0.0 ---------------------------------
286.5 ---------------------------------0.0 ---------------------------------
297.7  ------------------------------0.0  ------------------------------
307.9  ------------------------------0.0  ------------------------------
318.9  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum20.820.1------------------------------0.00.0------------------------------
prosek14.716.7------------------------------0.00.0------------------------------
Minimum6.510.1------------------------------0.00.0------------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.