Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 23/9/2023 02:59. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1221.5 ![]() | 539.4 ![]() | 1.5 ![]() | 0.0* ![]() | 1762.4* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1341.7 ![]() | 482.6* ![]() | 0.0 ![]() | 451.4 ![]() | 2275.7* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1258.1 ![]() | 663.2 ![]() | 18.3* ![]() | 356.8* ![]() | 2296.4* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1307.0 ![]() | 497.1 ![]() | 17.0 ![]() | 520.3 ![]() | 2341.4 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1467.1 ![]() | 466.0 ![]() | 3.1 ![]() | 332.4 ![]() | 2268.6 ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1360.0 ![]() | 434.9 ![]() | 7.4 ![]() | 435.1 ![]() | 2237.4 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | 226.9* ![]() | 2.9 ![]() | 512.0* ![]() | 741.8* ![]() |
Maks | 1467.1 | 663.2 | 18.3 | 520.3 | 2341.4 |
prosek | 1325.9 | 472.9 | 7.2 | 372.6 | 2178.6 |
Min | 1221.5 | 226.9 | 0.0 | 0.0 | 741.8 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 18.7 ![]() | 525.9 ![]() | 93.3* ![]() | 637.9* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 67.6* ![]() | 619.3 ![]() | 40.2 ![]() | 727.1* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 24.4 ![]() | 586.7* ![]() | 52.7* ![]() | 663.8* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 20.7 ![]() | 435.5 ![]() | 101.5 ![]() | 557.7 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 14.2 ![]() | 566.4 ![]() | 71.1 ![]() | 651.7 ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 128.3 ![]() | 504.2 ![]() | 96.2 ![]() | 728.7 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | 55.1* ![]() | 639.7 ![]() | 48.2* ![]() | 743.0* ![]() |
Maks | 0.0 | 128.3 | 639.7 | 101.5 | 743.0 |
prosek | 0.0 | 47.0 | 554.0 | 71.9 | 672.9 |
Min | 0.0 | 14.2 | 435.5 | 40.2 | 557.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.