Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 27/1/2021 11:44. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2021 | 1025.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1025.1* |
2020 | 1045.2 | 1032.3 | 1030.9 | 1033.8 | 1025.9 | 1022.9 | 1022.9 | 1019.8 | 1027.6 | 1028.8 | 1035.6 | 1031.4 | 1045.2 |
2019 | 1028.5 | 1038.4 | 1034.4 | 1028.0 | 1024.1 | 1026.3 | 1023.2 | 1023.8 | 1030.2 | 1027.0 | 1024.3 | 1038.3 | 1038.4 |
2018 | 1035.9 | 1027.0 | 1020.7 | 1027.5 | 1022.0 | 1022.8 | 1019.2 | 1022.0 | 1037.7 | 1029.7 | 1033.9 | 1030.4 | 1037.7 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1030.8 | 1026.8* | 1034.5 | 1034.5* |
Maks | 1045.2 | 1038.4 | 1034.4 | 1033.8 | 1025.9 | 1026.3 | 1023.2 | 1023.8 | 1037.7 | 1030.8 | 1035.6 | 1038.3 | 1045.2 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2021 | 1015.5* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.5* ![]() |
2020 | 1028.6 ![]() | 1019.5 ![]() | 1018.5 ![]() | 1018.8 ![]() | 1017.9 ![]() | 1013.4 ![]() | 1017.5 ![]() | 1015.7 ![]() | 1018.2 ![]() | 1017.5 ![]() | 1028.7 ![]() | 1016.9 ![]() | 1019.3 ![]() |
2019 | 1013.7 ![]() | 1024.3 ![]() | 1019.5 ![]() | 1015.3 ![]() | 1013.5 ![]() | 1018.7 ![]() | 1015.5 ![]() | 1018.4 ![]() | 1020.0 | 1019.9 ![]() | 1013.5 ![]() | 1018.8 ![]() | 1017.6 ![]() |
2018 | 1020.0 ![]() | 1016.0 ![]() | 1009.1 ![]() | 1016.9 ![]() | 1015.6 ![]() | 1014.3 ![]() | 1014.9 ![]() | 1017.8 ![]() | 1021.7 ![]() | 1021.5 ![]() | 1022.7 ![]() | 1022.2 ![]() | 1017.7 ![]() |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.9 ![]() | 1018.5* ![]() | 1019.0 ![]() | 1019.5* ![]() |
prosek | 1019.5 | 1019.9 | 1015.7 | 1017.0 | 1015.7 | 1015.5 | 1016.0 | 1017.3 | 1020.0 | 1020.0 | 1020.9 | 1019.2 | 1018.2 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2021 | 998.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.8* |
2020 | 1011.5 | 1000.1 | 1002.3 | 1007.1 | 1007.6 | 1005.6 | 1012.4 | 1008.9 | 997.6 | 1007.9 | 1020.9 | 1000.6 | 997.6 |
2019 | 999.1 | 1007.6 | 1010.1 | 1004.5 | 1003.1 | 1013.5 | 1004.8 | 1012.0 | 1012.6 | 1007.7 | 1001.7 | 992.4 | 992.4 |
2018 | 999.2 | 1003.6 | 996.8 | 1002.8 | 1007.3 | 1006.1 | 1010.8 | 1010.8 | 1013.8 | 1011.8 | 1001.3 | 1009.8 | 996.8 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005.8 | 1003.1* | 996.0 | 996.0* |
Min | 998.8 | 1000.1 | 996.8 | 1002.8 | 1003.1 | 1005.6 | 1004.8 | 1008.9 | 997.6 | 1005.8 | 1001.3 | 992.4 | 992.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.