Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 22/2/2025 11:25. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 19.4* | --- | --- | --- | 19.4* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 21.4 | 31.8* | 40.9 | 37.9* | 40.9* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 19.2 | 28.6 | 38.9 | 33.9 | 38.9 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 17.8 | 34.4* | 39.9 | 31.5 | 39.9* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 21.8 | 30.9 | 39.7* | 32.6* | 39.7* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 20.6 | 30.3 | 36.6 | 32.9 | 36.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 19.3 | 30.9 | 38.2 | 35.4 | 38.2 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 17.5 | 33.5 | 37.3 | 35.0 | 37.3 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | 32.2* | 41.5 | 35.7* | 41.5* |
Maks | 21.8 | 34.4 | 41.5 | 37.9 | 41.5 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 6.8* ![]() | --- | --- | --- | 6.8*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 10.4 ![]() | 21.8* ![]() | 33.8 ![]() | 19.5* ![]() | 21.4*![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 8.8 ![]() | 18.4 ![]() | 30.4 ![]() | 22.0 ![]() | 20.0![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 7.2 ![]() | 19.3* ![]() | 31.9 ![]() | 19.4 ![]() | 19.5*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 8.0 ![]() | 17.6 ![]() | 31.2* ![]() | 19.6* ![]() | 19.1*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 8.3 ![]() | 19.6 ![]() | 29.5 ![]() | 18.9 ![]() | 19.1![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 5.5 ![]() | 19.6 ![]() | 31.3 | 22.1 ![]() | 19.7![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 7.0 ![]() | 21.2 ![]() | 30.1 ![]() | 20.6 ![]() | 19.8![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | 23.0* ![]() | 32.6 ![]() | 19.1* ![]() | 25.1*![]() |
prosek | 7.8 | 20.0 | 31.4 | 20.2 | 19.9 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | 2.9* ![]() | --- | --- | --- | 2.9*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 5.7 ![]() | 15.3* ![]() | 26.7 ![]() | 13.2* ![]() | 15.3*![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 4.7 ![]() | 12.6 ![]() | 24.0 ![]() | 15.6 ![]() | 14.3![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 3.4 ![]() | 12.9* ![]() | 25.0 ![]() | 13.8 ![]() | 13.9*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4.3 ![]() | 11.4 ![]() | 24.6* | 14.1* ![]() | 13.6*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 3.9 ![]() | 13.1 ![]() | 22.9 ![]() | 13.7 ![]() | 13.4![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 2.0 ![]() | 13.4 ![]() | 24.4 ![]() | 15.4 ![]() | 13.9![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 3.2 ![]() | 15.0 ![]() | 23.7 ![]() | 14.6 ![]() | 14.2 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | 15.8* ![]() | 25.2 ![]() | 13.1* ![]() | 18.3*![]() |
prosek | 3.8 | 13.6 | 24.6 | 14.2 | 14.1 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | -0.1* ![]() | --- | --- | --- | -0.1*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1.9 ![]() | 9.8* ![]() | 20.1 ![]() | 8.3* ![]() | 10.1*![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1.6 ![]() | 7.8 ![]() | 18.3 ![]() | 10.5 ![]() | 9.6![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | -0.2 ![]() | 7.0* ![]() | 18.7 ![]() | 9.4 ![]() | 8.8*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1.2 ![]() | 5.9 ![]() | 18.3* ![]() | 9.6* ![]() | 8.7*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.5 | 7.3 ![]() | 17.5 ![]() | 9.5 ![]() | 8.7![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | -1.3 ![]() | 8.1 | 18.6 | 10.3 ![]() | 9.0![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.2 ![]() | 9.7 ![]() | 18.5 ![]() | 9.9 ![]() | 9.6![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | 9.8* ![]() | 18.6 | 8.7* ![]() | 12.7*![]() |
prosek | 0.5 | 8.1 | 18.6 | 9.5 | 9.2 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | -7.7 | --- | --- | --- | -7.7 |
Dec 2023 / Nov 2024 | -7.8 | 1.0 | 13.3 | -2.8 | -7.8 |
Dec 2022 / Nov 2023 | -6.8 | -1.6 | 12.7 | -1.8 | -6.8 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -15.4 | -6.6 | 0.0 | -0.5 | -15.4 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -9.1 | -4.1 | 10.8 | 1.9 | -9.1 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -7.0 | -2.6 | 7.3 | -1.5 | -7.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -14.7 | -1.6 | 12.8 | 0.7 | -14.7 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -8.0 | -10.8 | 10.9 | -5.8 | -10.8 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | -0.4 | 12.2 | -2.3 | -2.3 |
Min | -15.4 | -10.8 | 0.0 | -5.8 | -15.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.