Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 15/12/2024 14:41. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 13 | 11 | 13* | 14 | 15 | 13 | 13 | 9 | 12 | 8* | 5* | 5* | 15* |
2023 | 12 | 18 | 15 | 12 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11 | 12 | 15 | 10 | 18 |
2022 | 18 | 15 | 12* | 15* | 18 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 18* |
2021 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16* | 11 | 12 | 12 | 17* | 16* | 11 | 17* |
2020 | 14 | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 10 | 11 | 18 | 18 |
2019 | 13 | 16 | 11 | 15 | 12 | 12 | 18 | 10 | 21 | 11 | 14 | 13 | 21 |
2018 | 15 | 15 | 14 | 17 | 13 | 15 | 12 | 21 | 15 | 12 | 15 | 11 | 21 |
2017 | --- | --- | 7* | 11 | 8 | 12 | 17 | 13 | 18 | 16 | 12* | 11 | 18* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maks | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 21 | 21 | 17 | 16 | 18 | 21 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 6 | 7 | 8* | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6* | 5* | 5* | 7* |
2023 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 |
2022 | 7 | 8 | 7* | 8* | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7* |
2021 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 7 | 7 | 7 | 8* | 8* | 7 | 7* |
2020 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 |
2019 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 |
2018 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 |
2017 | --- | --- | 5* | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6* | 7 | 7* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2 | 2 | 2* | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 3* | 3* | 2* |
2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2* |
2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2 | 1 | 1 | 2* | 2* | 2 | 2* |
2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2017 | --- | --- | 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2 | 1* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.