Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 30/10/2025 19:38. |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | --- | 181.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 181.8* |
| 2025 | 454.2 | 446.7 | 230.9 | 117.4* | 73.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 19.6 | 181.2* | --- | --- | 1525.4* |
| 2024 | 493.6 | 247.9 | 219.8* | 95.3 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 107.6* | 372.4* | 418.3* | 2018.8* |
| 2023 | 413.8 | 398.2 | 271.9 | 215.7 | 51.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 299.7 | 405.6 | 2120.6 |
| 2022 | 532.8 | 346.7 | 293.2* | 177.4* | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 114.7 | 284.0 | 409.5 | 2223.0* |
| 2021 | 473.3 | 368.8 | 364.9 | 242.5 | 55.8 | 5.6* | 0.0 | 12.7 | 28.0 | 142.4* | 186.4* | 462.2 | 2342.6* |
| 2020 | 542.8 | 346.0 | 298.4 | 131.4 | 67.3 | 16.2 | 0.8 | 0.0 | 14.9 | 160.2 | 345.2 | 416.0 | 2339.2 |
| 2019 | 578.0 | 382.7 | 233.2 | 136.9 | 95.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 103.5 | 204.0 | 418.2 | 2180.4 |
| 2018 | 453.8 | 458.4 | 383.0 | 48.9 | 3.0 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 42.2 | 88.5 | 304.4 | 506.4 | 2296.0 |
| 2017 | --- | --- | 43.2* | 164.7 | 19.0 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 44.8 | 154.5 | 312.7* | 447.8 | 1189.6* |
| Maks | 578.0 | 458.4 | 383.0 | 242.5 | 95.9 | 16.2 | 1.6 | 12.7 | 52.7 | 181.2 | 372.4 | 506.4 | 2342.6 |
| prosek | 492.8 | 353.0 | 259.8 | 147.8 | 44.2 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 30.2 | 123.9 | 288.6 | 435.5 | 2181.6 |
| Min | 413.8 | 181.8 | 43.2 | 48.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 186.4 | 405.6 | 181.8 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | --- | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0* | 18.0 | 213.1 | 218.1 | 197.1 | 108.6 | 0.0* | --- | --- | 762.9* |
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 2.4* | 23.3 | 37.5 | 194.3 | 277.2 | 297.5 | 95.6 | 2.1* | 0.0* | 0.0* | 929.9* |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 102.3 | 232.6 | 191.0 | 108.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 662.2 |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 67.6 | 186.3 | 228.0 | 205.0 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 727.1* |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 24.0 | 162.5* | 248.8 | 175.4 | 52.7 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 663.8* |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 16.0 | 88.2 | 153.8 | 193.5 | 92.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 557.7 |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 8.0 | 167.3 | 176.2 | 222.9 | 64.9 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 651.7 |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 95.9 | 124.9 | 157.3 | 222.0 | 88.9 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 728.7 |
| 2017 | --- | --- | 0.0* | 5.0 | 50.1 | 184.1 | 223.2 | 232.4 | 48.1 | 0.1 | 0.0* | 0.0 | 743.0* |
| Maks | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 32.4 | 95.9 | 213.1 | 277.2 | 297.5 | 108.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 929.9 |
| prosek | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.9 | 37.3 | 158.1 | 212.8 | 215.2 | 77.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 714.1 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 88.2 | 153.8 | 175.4 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.