Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 15/12/2024 14:40.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 11.9 | 4.0 | 8.6 | -2.9 | 16.3 | 9.2 | 29.2 | 16.0 | 24.3 | 14.0 | 29.9 | 17.2 | 35.9 | 20.3 | 37.2 | 16.8 | 35.4 | 19.5 | 19.0 | 6.2 | 19.7 | 8.8 | 8.7 | 3.5 |
2 | 11.1 | 0.0 | 8.7 | 1.7 | 14.6 | 6.6 | 24.2 | 11.2 | 25.4 | 14.4 | 31.1 | 15.2 | 21.2 | 17.1 | 32.0 | 20.3 | 36.3 | 18.1 | 23.9 | 6.0 | 19.2 | 5.3 | 8.9 | 1.0 |
3 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 2.3 | 20.2 | 6.1 | 22.1 | 8.0 | 15.6 | 11.7 | 23.6 | 16.2 | 24.9 | 15.2 | 32.5 | 20.4 | 37.9 | 18.3 | 22.3 | 14.4 | 12.7 | 3.6 | 6.2 | 0.5 |
4 | 12.1 | 3.2 | 15.7 | 6.6 | 17.2 | 6.6 | 22.7 | 12.6 | 22.2 | 11.8 | 26.7 | 14.4 | 26.7 | 16.2 | 30.9 | 16.3 | 37.1 | 19.0 | 17.8 | 13.5 | 14.4 | 1.3 | 5.6 | 4.1 |
5 | 10.9 | 2.0 | 16.0 | 5.1 | 18.6 | 7.4 | 25.5 | 9.2 | 27.1 | 12.4 | 27.8 | 15.6 | 29.5 | 17.3 | 32.6 | 18.8 | 35.2 | 21.3 | 14.8 | 11.6 | 14.6 | 0.5 | 6.4 | 3.4 |
6 | 11.7 | 8.0 | 18.1 | 2.2 | 16.5 | 7.1 | 27.3 | 9.4 | 27.3 | 13.1 | 30.8 | 15.9 | 33.0 | 16.6 | 31.1 | 19.4 | 34.0 | 22.3 | 15.0 | 8.5 | 15.9 | 2.0 | 7.4 | 3.1 |
7 | 10.9 | 2.6 | 16.9 | 2.2 | 8.1 | 5.5 | 27.8 | 11.9 | 27.8 | 15.1 | 33.5 | 17.0 | 34.4 | 20.6 | 32.8 | 16.5 | 31.9 | 20.7 | 21.7 | 6.0 | 17.0 | 1.5 | 6.8 | 1.6 |
8 | 2.6 | -2.2 | 18.4 | 5.4 | 10.2 | 2.4 | 27.8 | 12.0 | 23.3 | 15.0 | 33.8 | 18.8 | 36.0 | 21.5 | 34.8 | 17.9 | 34.2 | 19.5 | 25.5 | 9.5 | 16.9 | -0.3 | 7.6 | 0.2 |
9 | -1.5 | -5.4 | 18.0 | 4.0 | 16.0 | 1.2 | 30.0 | 12.6 | 22.5 | 14.0 | 32.9 | 20.4 | 36.9 | 21.7 | 34.2 | 23.3 | 28.1 | 20.4 | 27.0 | 14.9 | 6.7 | 0.0 | 7.4 | 4.1 |
10 | 0.0 | -7.5 | 19.8 | 10.6 | 20.0 | 6.9 | 30.1 | 13.3 | 22.0 | 13.0 | 36.1 | 22.1 | 37.6 | 22.9 | 34.6 | 20.3 | 21.0 | 16.5 | 29.2 | 12.0 | 11.4 | 0.2 | 6.6 | 4.9 |
11 | -4.7 | -7.8 | 18.2 | 11.0 | 15.9 | 9.6 | 23.9 | 11.0 | 26.2 | 12.3 | 28.5 | 20.6 | 38.4 | 22.7 | 37.0 | 21.6 | 19.9 | 16.6 | 19.6 | 13.1 | 3.2 | -0.2 | --- | --- |
12 | -0.6 | -4.7 | 13.4 | 7.9 | 17.5 | 6.4 | 27.6 | 13.0 | 22.7 | 13.6 | 26.6 | 18.1 | 39.5 | 23.6 | 38.4 | 22.6 | 30.0 | 16.2 | 19.8 | 9.8 | 5.6 | 2.0 | --- | --- |
13 | 0.9 | -3.6 | 11.1 | 6.0 | 9.8 | 8.2 | 27.9 | 12.9 | 25.0 | 8.5 | 24.4 | 16.4 | 39.9 | 23.3 | 40.7 | 22.3 | 20.7 | 10.4 | 21.9 | 7.2 | 6.6 | 3.1 | --- | --- |
14 | 3.7 | -5.9 | 11.3 | 1.7 | 13.0 | 7.5 | 29.9 | 12.0 | 20.8 | 11.3 | 25.8 | 13.3 | 40.3 | 23.9 | 40.9 | 24.4 | 16.3 | 9.4 | 21.0 | 12.1 | 4.1 | 2.0 | 5.2 | 3.2 |
15 | 5.0 | -0.2 | 13.3 | -0.9 | 17.0 | 6.6 | 31.8 | 12.2 | 20.6 | 11.8 | 30.1 | 13.9 | 38.8 | 24.8 | 39.9 | 24.9 | 11.9 | 10.3 | 23.8 | 9.2 | 5.3 | 1.6 | 6.1 | 0.8 |
16 | 6.8 | -0.5 | 15.0 | -0.9 | 17.3 | 5.4 | 27.7 | 6.9 | 22.6 | 12.9 | 32.0 | 16.4 | 40.3 | 23.5 | 39.4 | 24.4 | 13.3 | 9.7 | 17.9 | 7.0 | 8.7 | -0.1 | --- | --- |
17 | 8.7 | -0.6 | 17.7 | 1.7 | 18.4 | 7.3 | 8.0 | 4.8 | 23.2 | 14.1 | 32.5 | 20.1 | 39.3 | 26.1 | 39.0 | 24.2 | 22.8 | 7.8 | 19.8 | 6.4 | 9.8 | -1.5 | --- | --- |
18 | 15.8 | 3.6 | 14.2 | 4.9 | 16.5 | 6.2 | 10.5 | 5.7 | 28.8 | 12.4 | 35.0 | 19.3 | 36.2 | 24.4 | 38.4 | 23.9 | 24.2 | 10.3 | 19.0 | 8.9 | 7.7 | -2.1 | --- | --- |
19 | 9.8 | 0.0 | 15.1 | 2.0 | 10.7 | 2.0 | 15.8 | 4.3 | 29.0 | 17.6 | 37.9 | 20.1 | 36.9 | 24.1 | 36.0 | 23.6 | 26.3 | 13.7 | 18.3 | 8.9 | 15.0 | 0.2 | --- | --- |
20 | 2.9 | -1.8 | 13.5 | 5.1 | 15.4 | 1.6 | 17.9 | 1.9 | 27.2 | 16.6 | 36.4 | 22.8 | 33.3 | 21.9 | 32.2 | 23.8 | 24.7 | 13.4 | 19.4 | 8.1 | 15.3 | 0.6 | --- | --- |
21 | 2.2 | -3.0 | 13.1 | 3.0 | 17.7 | 1.0 | 15.1 | 6.0 | 27.5 | 15.5 | 36.5 | 22.8 | 30.8 | 20.9 | 36.7 | 20.2 | 26.9 | 10.0 | 20.4 | 5.9 | 7.4 | 0.8 | --- | --- |
22 | 2.8 | -4.8 | 16.0 | 0.6 | 19.2 | 4.4 | 17.3 | 4.8 | 24.4 | 15.3 | 38.6 | 23.6 | 33.6 | 22.2 | 32.9 | 21.5 | 27.6 | 9.1 | 22.5 | 4.7 | 10.1 | 0.3 | --- | --- |
23 | 1.7 | -3.0 | 17.3 | 8.2 | 24.0 | 4.6 | 15.9 | 7.2 | 22.1 | 14.6 | 32.8 | 22.1 | 34.0 | 22.2 | 36.3 | 19.3 | 29.3 | 10.4 | 21.7 | 5.7 | 2.8 | -2.0 | --- | --- |
24 | 4.3 | -2.7 | 14.8 | 8.7 | 17.4 | 4.0 | 18.6 | 8.3 | 24.6 | 15.1 | 34.0 | 20.6 | 31.4 | 21.5 | 36.8 | 19.4 | 27.0 | 13.4 | 19.5 | 7.8 | 7.1 | -2.8 | --- | --- |
25 | 10.9 | 4.2 | 20.2 | 7.1 | 14.6 | 3.2 | 15.7 | 6.6 | 27.8 | 13.6 | 33.7 | 19.2 | 30.7 | 18.7 | 38.0 | 19.5 | 27.8 | 14.3 | --- | --- | 10.5 | 0.0 | --- | --- |
26 | 10.3 | 2.0 | 21.4 | 9.4 | 17.7 | 1.8 | 20.2 | 4.2 | 27.5 | 15.7 | 27.1 | 19.4 | 31.8 | 18.0 | 37.8 | 21.7 | 29.8 | 13.2 | --- | --- | 11.8 | 1.0 | --- | --- |
27 | 9.0 | 2.8 | 18.5 | 8.9 | 17.7 | 7.8 | 24.9 | 8.7 | 29.5 | 14.1 | 27.6 | 18.5 | 34.0 | 17.8 | 29.3 | 22.6 | 32.2 | 15.1 | --- | --- | 11.1 | 3.9 | --- | --- |
28 | 6.8 | 0.6 | 19.6 | 10.0 | 22.6 | 11.1 | 27.8 | 11.3 | 27.2 | 13.4 | 30.8 | 19.4 | 38.4 | 18.9 | 34.6 | 18.9 | 32.7 | 15.4 | --- | --- | 11.5 | 5.3 | --- | --- |
29 | 7.1 | -1.7 | 16.4 | 9.7 | 25.7 | 10.4 | 27.4 | 12.0 | 28.4 | 15.7 | 34.2 | 21.1 | 31.9 | 21.0 | 35.4 | 20.3 | 15.5 | 10.2 | --- | --- | 7.0 | 4.7 | --- | --- |
30 | 7.2 | -2.7 | 29.7 | 11.8 | 23.6 | 12.6 | 28.1 | 14.4 | 34.4 | 20.6 | 31.9 | 16.8 | 34.3 | 19.8 | 17.0 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 7.0 | -2.8 | --- | --- | 26.8 | 15.0 | 33.0 | 16.3 | 35.5 | 18.8 | 21.0 | 8.2 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 15.8 | 21.4 | 29.7 | 31.8 | 29.5 | 38.6 | 40.3 | 40.9 | 37.9 | 29.2 | 19.7 | 8.9 | ||||||||||||
Maks % | 6.4 | 15.7 | 17.2 | 23.1 | 25.1 | 31.5 | 34.2 | 35.6 | 26.9 | 20.9 | 10.7 | 6.9 | ||||||||||||
Prosek | 2.4 | 9.8 | 11.1 | 15.9 | 18.9 | 24.8 | 27.2 | 27.9 | 20.0 | 14.1 | 5.5 | 4.6 | ||||||||||||
Min % | -0.8 | 4.9 | 6.0 | 9.4 | 13.8 | 18.7 | 20.7 | 20.9 | 14.4 | 9.0 | 1.4 | 2.5 | ||||||||||||
Minimum | -7.8 | -2.9 | 1.0 | 1.9 | 8.5 | 13.3 | 15.2 | 16.3 | 6.7 | 4.7 | -2.8 | 0.2 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.