Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 28/3/2025 14:09.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
10.0 -2.7 11.2 1.2 10.6 5.7 ------------------------------------------------------
24.1 -3.6 11.4 0.1 11.5 1.8 ------------------------------------------------------
35.3 0.0 8.1 -1.8 13.0 -0.4 ------------------------------------------------------
40.7 -1.2 6.8 -4.0 15.3 -0.9 ------------------------------------------------------
53.2 -3.2 6.9 -3.1 18.1 0.0 ------------------------------------------------------
613.0 1.6 8.7 -1.2 21.5 -0.2 ------------------------------------------------------
712.4 6.4 7.7 -1.5 24.5 2.7 ------------------------------------------------------
819.0 5.6 6.0 -2.1 23.4 5.2 ------------------------------------------------------
917.9 3.5 5.1 -2.9 24.1 5.5 ------------------------------------------------------
1011.6 -0.2 7.6 -3.7 23.9 6.0 ------------------------------------------------------
115.6 -2.0 7.6 -3.2 17.0 9.3 ------------------------------------------------------
122.0 -2.9 4.5 -2.2 21.1 8.3 ------------------------------------------------------
132.7 -2.9 9.0 0.0 23.0 12.2 ------------------------------------------------------
143.0 -2.3 14.5 0.4 24.1 11.4 ------------------------------------------------------
150.2 -3.0 0.8 -0.2 23.7 12.0 ------------------------------------------------------
160.5 -1.9 0.8 -0.4 12.4 7.6 ------------------------------------------------------
17-1.8 -3.0 1.6 -1.8 8.4 1.6 ------------------------------------------------------
18-0.8 -2.8 3.1 -1.7 4.4 -1.9 ------------------------------------------------------
19-0.1 -1.0 4.2 -4.4 11.0 -3.6 ------------------------------------------------------
20-0.1 -1.1 5.0 -7.7 16.0 -2.1 ------------------------------------------------------
210.1 -0.7 6.4 -6.8 21.1 -0.2 ------------------------------------------------------
223.5 -0.2 7.9 -5.3 20.4 8.4 ------------------------------------------------------
2312.9 1.5 3.0 -1.8 19.9 7.9 ------------------------------------------------------
247.8 3.1 8.2 0.0 20.3 10.9 ------------------------------------------------------
257.7 2.9 14.7 2.5 18.0 9.6 ------------------------------------------------------
2612.2 4.1 16.9 4.4 14.3 8.6 ------------------------------------------------------
2717.1 3.5 16.8 6.4 15.0 12.9 ------------------------------------------------------
2819.4 5.6 8.9 6.3 13.9 11.3 ------------------------------------------------------
2915.7 7.0  ------------------------------------------------------------
3017.1 5.9  ------------------------------------------------------------
3116.0 4.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum19.4 16.9 24.5 ---------------------------
Maks %7.47.617.5---------------------------
Prosek3.62.310.8---------------------------
Min %0.7-1.25.3---------------------------
Minimum-3.6-7.7-3.6---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.