Mesečni pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 30/10/2025 19:38. |
| Padavine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | 77.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77.9* |
| 2025 | 11.6 | 15.4 | 21.4 | 38.7* | 100.9 | 1.4 | 50.2 | 6.7 | 47.5 | 77.9* | --- | --- | 371.7* |
| 2024 | 38.8 | 5.3 | 24.0* | 30.8 | 102.1 | 94.4 | 79.0 | 0.0 | 79.3 | 13.5* | 50.4* | 67.3* | 584.9* |
| 2023 | 77.5 | 66.0 | 30.3 | 78.3 | 67.0 | 69.1 | 58.9 | 91.2 | 67.8 | 20.4 | 108.3 | 29.9 | 764.7 |
| 2022 | 28.9 | 26.4 | 2.7* | 57.2* | 34.9 | 23.5 | 72.0 | 72.0 | 160.8 | 16.4 | 65.4 | 72.3 | 632.5* |
| 2021 | 80.8 | 21.8 | 42.3 | 49.4 | 78.2 | 32.6* | 101.9 | 44.8 | 7.9 | 63.8* | 110.4* | 156.1 | 790.0* |
| 2020 | 25.9 | 63.6 | 32.8 | 5.4 | 65.6 | 152.5 | 75.1 | 59.3 | 37.5 | 81.0 | 10.8 | 34.7 | 644.2 |
| 2019 | 66.2 | 30.6 | 8.3 | 83.3 | 162.7 | 134.5 | 71.1 | 31.8 | 32.7 | 12.2 | 70.0 | 47.4 | 750.8 |
| 2018 | 41.2 | 52.2 | 68.9 | 39.3 | 65.0 | 150.7 | 28.9 | 78.2 | 22.6 | 3.4 | 41.1 | 76.6 | 668.1 |
| 2017 | --- | --- | 0.0* | 48.9 | 103.2 | 13.4 | 44.1 | 40.6 | 51.0 | 65.1 | 56.3* | 39.3 | 461.9* |
| Maks | 80.8 | 77.9 | 68.9 | 83.3 | 162.7 | 152.5 | 101.9 | 91.2 | 160.8 | 81.0 | 110.4 | 156.1 | 790.0 |
| prosek | 46.4 | 39.9 | 25.6 | 47.9 | 86.6 | 74.7 | 64.6 | 47.2 | 56.3 | 39.3 | 64.1 | 65.5 | 658.1 |
| Min | 11.6 | 5.3 | 0.0 | 5.4 | 34.9 | 1.4 | 28.9 | 0.0 | 7.9 | 3.4 | 10.8 | 29.9 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.