Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 6/15/2026 5:10 PM.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018.9 | --- | 1026.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1009.9 | --- | 1025.7 | --- | --- | 1013.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1007.4 | --- | 1027.8 | --- | --- | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1011.3 | --- | 1027.4 | --- | --- | 1012.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1011.8 | --- | 1026.2 | --- | --- | 1013.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1011.7 | --- | 1026.3 | --- | --- | 1017.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1011.3 | --- | 1027.1 | --- | --- | 1020.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1010.4 | --- | 1027.3 | --- | --- | 1019.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1008.3 | --- | 1029.3 | --- | 1016.6 | 1015.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1001.3 | --- | 1027.0 | --- | 1017.0 | 1014.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1016.1 | --- | 1024.6 | --- | 1009.0 | 1015.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1023.6 | --- | 1023.6 | --- | 1006.1 | 1021.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1022.2 | --- | 1019.6 | --- | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1023.8 | --- | 1011.7 | --- | 1006.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1023.6 | --- | 1011.8 | --- | 1004.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1025.6 | --- | 1016.2 | --- | 1001.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1030.4 | --- | 1016.5 | --- | 1004.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1034.4 | --- | 1017.9 | --- | 1012.5 | 1013.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1036.2 | --- | 1018.3 | --- | 1016.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1031.6 | --- | 1015.0 | --- | 1018.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1016.9 | --- | 1014.0 | --- | 1018.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1004.8 | --- | 1016.2 | --- | 1020.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1005.5 | --- | --- | --- | 1022.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1010.1 | --- | 1016.0 | --- | 1024.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1008.6 | --- | 1010.4 | --- | 1025.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1001.5 | --- | 998.9 | --- | 1025.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1006.1 | --- | 999.8 | --- | 1018.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1002.3 | --- | 1005.8 | --- | 1016.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 996.3 | 1011.2 | --- | 1022.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1001.7 | 1014.0 | --- | 1019.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1005.9 | 1012.5 | 1014.8 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1036.2 | --- | 1029.3 | --- | 1025.9 | 1021.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1013.9 | --- | 1018.1 | --- | 1015.4 | 1015.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 996.3 | --- | 998.9 | --- | 1001.9 | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.