Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 2/14/2026 05:05 AM.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018.9 | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1009.9 | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1007.4 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1011.3 | 1009.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1011.8 | 999.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1011.7 | 997.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1011.3 | 1005.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1010.4 | 1008.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1008.3 | 1011.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1001.3 | 1011.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1016.1 | 1002.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1023.6 | 992.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1022.2 | 994.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1023.8 | 1000.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1023.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1025.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1030.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1034.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1036.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1031.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1016.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1004.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1005.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1008.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1001.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1006.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1002.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 996.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1001.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1005.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1036.2 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1013.9 | 1005.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 996.3 | 992.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.