Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/23/2024 09:05 AM.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 11.1 | 16.9 | 8.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.1 | 11.0 | 6.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 11.6 | 14.4 | 8.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.0 | 7.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 11.4 | 13.0 | 8.6 | 4.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 4.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | 12.2 | 9.6 | 7.6 | 3.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.9 | 4.4 | 8.3 | 0.8 | 0.0 | --- |
5 | 10.2 | 9.2 | 6.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 12.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 6.7 | 8.7 | 8.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 6.8 | 4.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 10.3 | 9.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 6.2 | 10.1 | 4.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 18.1 | 8.5 | 12.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.0 | 10.8 | 7.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 20.4 | 7.3 | 11.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 8.1 | 10.0 | 8.6 | 6.1 | 0.3 | 0.0 | --- |
10 | 22.3 | 4.0 | 5.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 14.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 9.2 | 10.7 | 7.4 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | --- |
11 | 24.6 | 1.6 | 5.9 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 14.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 11.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
12 | 21.2 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 14.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.6 | 10.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 20.4 | 10.1 | 9.4 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 13.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 13.2 | 12.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 20.5 | 11.9 | 9.9 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4.5 | 15.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 14.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 16.6 | 14.1 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | --- | 15.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 2.2 | 13.4 | 11.4 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
16 | 16.4 | 12.1 | 6.7 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.4 | 13.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.2 | 13.6 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 13.5 | 10.8 | 8.0 | 12.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 6.1 | 15.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 16.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 5.7 | 11.2 | 9.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.2 | 15.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8.1 | 12.5 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 11.0 | 13.1 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 10.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 10.6 | 12.3 | 9.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 18.7 | 14.8 | 11.8 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 8.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 9.1 | 8.9 | 6.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 19.6 | 12.4 | 8.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.0 | 15.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.8 | 6.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 20.6 | 9.8 | 7.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.9 | 12.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 8.8 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 18.5 | 6.1 | 4.8 | 8.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 6.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 8.9 | 7.9 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
24 | 14.9 | 3.1 | 10.3 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 5.5 | 8.1 | 0.1 | 0.0 | --- | --- |
25 | 11.3 | 3.0 | 11.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.3 | 4.9 | 9.3 | 1.1 | 0.0 | --- | --- |
26 | 12.3 | 4.9 | 9.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.4 | 4.6 | 10.4 | 2.5 | 0.0 | --- | --- |
27 | 13.3 | 7.5 | 6.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.4 | 7.9 | 4.4 | 0.0 | --- | --- |
28 | 15.2 | 5.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | 10.0 | 5.0 | 4.2 | 0.0 | --- | --- |
29 | 15.6 | 6.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.9 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 6.1 | 7.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
30 | 18.5 | | 0.0 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 7.2 | --- | --- | 0.0 | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 5.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
31 | 17.5 | | --- | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 6.9 | | --- | 0.0 | | --- | | 2.1 | | 5.4 | 6.8 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 24.6 | 16.9 | 12.8 | 12.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.2 | 15.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | 11.9 | 16.3 | 14.6 | 8.3 | 2.1 | 0.0 | --- |
prosek | 15.5 | 9.2 | 7.9 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.3 | 12.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 6.0 | 8.6 | 8.1 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | --- |
Minimum | 5.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |