Sezonski pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 10/3/2024 3:05 PM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Padavine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 62.0 | 194.1* | 93.9 | 87.0* | 437.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 192.9 | 183.0 | 323.7 | 197.4* | 897.0* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 197.4 | 155.8* | 313.2 | 236.4* | 902.8* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 103.7* | 148.1* | 252.4 | 162.8 | 667.0* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 145.1 | 160.4 | 283.9 | 134.5 | 723.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 186.0 | 185.4 | 189.6 | 69.6 | 630.6 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 171.1* | 173.4* | 171.7 | 80.7* | 596.9* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 57.8 | 192.3 | 72.2* | 159.8* | 482.1* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 99.3* | 291.0 | 344.6 | 212.4* | 947.3* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 130.5* | 259.7 | 116.0 | 80.7* | 586.9* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 40.5* | 340.2* | 179.5* | 197.1 | 757.3* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 65.0* | --- | 39.8* | 180.8* | 285.6* |
Maks | 197.4 | 340.2 | 344.6 | 236.4 | 947.3 |
prosek | 120.9 | 207.6 | 198.4 | 149.9 | 676.8 |
Min | 40.5 | 148.1 | 39.8 | 69.6 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.