Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 12/24/2024 04:45 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.9 3.1 10.1 -5.8 12.0 8.4 29.9 15.5 22.5 13.1 27.7 17.5 36.7 22.9 37.6 14.3 32.8 15.9 17.8 4.7 18.7 6.0 8.4 4.8
212.4 3.9 7.4 0.3 12.4 6.1 22.6 11.1 23.0 14.4 30.4 15.8 25.8 17.3 37.3 19.2 34.8 16.1 26.0 4.5 19.6 3.1 5.0 3.9
39.8 3.1 14.4 -0.8 18.1 3.0 20.8 5.0 14.5 12.0 26.3 17.5 23.6 15.7 30.1 17.1 36.9 15.9 24.8 13.7 14.3 2.9 6.6 4.0
48.7 2.3 14.9 4.0 15.0 6.3 21.4 9.2 20.8 11.9 28.7 14.8 26.1 14.1 28.5 17.5 36.2 16.6 22.9 13.9 13.7 -0.2 5.6 4.5
512.8 2.7 18.3 2.2 17.6 7.7 24.2 8.2 26.1 11.2 27.9 14.9 28.1 14.3 30.7 16.1 34.8 19.1 17.2 12.6 13.9 -1.1 4.7 3.6
614.4 8.6 21.6 2.3 17.1 6.8 26.2 9.1 28.1 13.1 29.4 13.2 33.8 14.1 28.8 18.1 33.1 21.1 14.2 8.0 17.2 0.0 7.1 3.3
79.9 5.4 17.4 1.7 9.3 5.2 26.0 11.2 26.9 14.6 33.4 15.2 35.3 20.2 31.1 13.9 30.1 20.8 20.3 8.3 17.4 -0.8 6.3 0.8
85.4 -1.9 18.9 1.6 9.2 1.2 26.2 9.2 23.9 12.9 33.3 16.6 36.6 20.3 34.7 15.2 32.3 18.1 25.6 8.0 18.8 -1.7 10.1 -0.6
9-1.1 -3.1 19.7 3.7 14.5 0.6 29.2 11.1 17.9 11.7 33.6 19.6 36.9 18.2 32.2 22.8 28.8 18.7 25.8 14.9 13.4 -2.6 12.0 2.2
10-0.5 -7.9 18.8 10.2 20.3 7.2 27.7 15.0 21.0 11.3 36.2 21.6 37.8 18.7 32.6 17.3 18.8 15.9 28.9 12.3 10.9 -0.8 5.6 4.7
11-1.7 -10.7 18.9 12.8 17.6 9.1 21.5 12.3 24.3 8.7 32.7 19.5 38.2 19.8 34.7 17.1 22.6 15.1 20.8 14.1 5.1 2.1 6.3 4.5
12-1.2 -5.0 13.6 7.9 17.0 6.8 24.7 9.1 21.2 10.8 29.2 16.9 38.4 22.1 38.8 18.6 29.8 13.1 17.2 8.9 5.9 2.1 5.3 2.4
131.2 -5.2 10.7 7.2 10.2 8.0 25.1 11.1 23.0 9.8 28.1 17.2 40.0 22.1 41.0 19.8 28.1 11.8 22.3 6.1 5.5 3.4 3.9 -0.1
143.5 -6.4 10.2 2.8 10.1 6.1 29.6 9.4 23.0 9.1 24.4 14.6 41.0 22.7 39.3 23.1 15.9 9.3 20.3 9.2 4.8 0.9 6.5 -0.3
155.3 -3.6 11.6 -2.4 16.3 4.8 32.9 11.4 15.9 11.7 28.5 11.3 40.4 22.8 38.1 22.9 12.6 9.4 ------3.9 1.5 6.2 3.2
166.6 -1.1 16.4 -2.3 17.7 6.1 24.7 7.9 16.9 13.6 31.3 14.4 40.8 20.6 38.3 21.4 19.2 10.3 23.3 6.8 7.6 0.3 11.9 1.0
1712.1 -0.8 18.0 1.3 15.6 5.9 7.9 2.7 17.9 13.2 31.5 17.3 40.6 26.5 38.5 21.1 23.3 8.1 17.3 6.1 10.4 -1.4 15.4 2.1
1817.0 4.2 13.1 1.2 16.1 3.1 11.6 4.7 28.8 10.5 34.1 17.0 37.3 24.1 35.8 22.9 23.4 12.9 17.2 7.2 12.1 -3.3 11.4 -0.4
1916.9 0.1 12.9 -0.1 11.1 2.3 14.6 1.3 23.6 16.2 38.7 19.1 36.4 24.1 34.9 22.1 25.4 14.2 16.4 6.6 16.6 0.4 14.6 0.5
200.7 -1.7 7.2 -0.8 13.2 0.1 19.1 -0.1 24.3 15.3 34.3 21.2 37.2 21.6 31.0 20.0 23.6 13.3 17.6 7.1 16.8 -0.1 14.2 2.1
212.0 -4.3 8.9 1.8 17.7 -0.3 10.8 6.8 24.1 17.3 35.6 20.2 30.8 19.5 34.1 17.8 26.2 8.4 21.1 3.2 8.4 -0.1 4.1 0.6
224.1 -6.1 15.6 1.6 18.2 4.1 17.4 6.6 22.8 15.4 37.9 22.1 32.9 19.4 31.6 19.9 27.5 6.7 23.1 4.1 14.7 -0.1 7.3 -1.0
232.6 -3.6 16.7 6.1 22.4 3.6 12.0 7.5 20.6 13.9 33.2 22.2 33.1 20.4 35.8 16.2 28.9 9.4 ------5.5 -1.3 5.3 1.1
249.3 -3.1 16.8 13.6 15.6 4.1 21.8 8.2 22.5 12.2 34.9 19.4 29.4 20.2 35.9 16.2 25.2 12.6 19.4 6.7 8.2 -3.5 1.8 0.0
2510.9 2.4 20.2 10.9 13.3 2.8 14.3 7.3 26.9 12.2 33.1 21.2 28.2 17.2 37.8 16.8 25.8 14.1 21.3 6.8 11.2 -0.8 ------
269.4 0.4 18.1 8.3 16.0 2.0 21.2 4.1 25.4 15.6 29.8 16.6 29.6 14.9 36.1 20.2 29.8 12.8 23.5 7.7 13.2 0.9 ------
278.5 0.5 14.4 7.7 16.4 8.7 24.5 8.5 27.7 9.7 29.2 18.5 34.0 14.4 31.5 21.3 31.7 14.1 24.8 9.5 14.4 4.9 ------
284.2 1.2 18.3 8.1 23.2 10.9 25.3 9.6 25.9 11.6 29.6 17.4 38.5 17.8 32.1 16.6 32.1 15.7 22.9 6.9 14.7 6.4 ------
296.0 -0.7 16.2 9.0 22.0 11.5 24.9 10.1 24.7 14.7 32.3 18.3 29.7 20.6 33.4 17.6 17.6 11.4 18.2 8.2 9.8 2.0 ------
306.8 -4.4  29.8 10.7 20.7 9.9 25.8 13.9 35.6 17.8 29.9 14.3 29.7 18.1 15.2 7.2 18.9 6.2 5.9 3.9 ------
319.7 -5.2  ------ 26.1 13.3  32.7 13.0 33.2 16.8  18.5 5.5  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.0 21.6 29.8 32.9 28.8 38.7 41.0 41.0 36.9 28.9 19.6 15.4
Maks %7.115.116.222.023.131.734.234.426.821.011.87.7
Prosek2.89.110.515.417.624.226.926.419.714.15.74.5
Min %-1.23.95.48.412.717.619.218.613.68.20.82.0
Minimum-10.7-5.8-0.3-0.18.711.313.013.96.73.2-3.5-1.0
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.