Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 12/3/2024 7:00 PM. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 17.0 | 21.6 | 29.8* | 32.9 | 28.8 | 38.7 | 41.0 | 41.0 | 36.9 | 28.9* | 19.6 | 8.4* | 41.0* |
2023 | 18.9 | 20.3 | 26.8 | 25.0 | 27.5 | 36.0 | 38.8 | 38.4 | 35.6 | 29.2* | 22.6 | 22.7 | 38.8* |
2022 | 16.2 | 18.7 | 22.5* | 26.5* | 34.9 | 35.4 | 40.6 | 38.3 | 32.1 | 26.7 | 26.2* | 18.9 | 40.6* |
2021 | 13.1* | 21.2 | 21.6 | 30.5 | 31.7* | 39.9 | 38.9 | 38.3 | 32.3 | 26.3 | 25.2 | 13.8 | 39.9* |
2020 | 14.3 | 20.7 | 37.6 | 28.8 | 36.5 | 34.9 | 36.6 | 36.0 | 33.8 | 29.9 | 19.5 | 17.6 | 37.6 |
2019 | 7.9 | 18.0 | 24.6 | 29.9 | 28.5 | 34.0 | 35.9 | 36.9 | 34.3 | 29.9 | 26.1 | 19.3 | 36.9 |
2018 | 14.5* | 18.1 | 24.6 | 29.4* | 32.2 | 35.4 | 34.1 | 33.9 | 33.1 | 25.3* | 23.2 | 12.7 | 35.4* |
2017 | 7.9 | 21.4 | 26.3 | 28.2 | 30.3 | 34.4* | 37.6* | 41.6 | 34.9 | 26.6* | 21.1 | 17.6 | 41.6* |
2016 | 12.9* | 24.1 | 25.5 | 31.4 | 31.2 | 36.3 | 38.3 | 33.5 | 31.5 | 26.4 | 19.3* | 10.4 | 38.3* |
2015 | --- | 15.3 | 20.5 | 28.1 | 35.0 | 35.0 | 39.1 | 38.6 | 38.2 | --- | --- | --- | 39.1* |
2014 | --- | 22.0 | 23.9 | 25.1 | 30.1* | --- | 34.4 | 36.1 | 29.3 | 24.5 | 21.3 | 12.9 | 36.1* |
2013 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.6 | 29.3 | 24.8* | 22.4 | 13.3 | 38.6* |
Maks | 18.9 | 24.1 | 37.6 | 32.9 | 36.5 | 39.9 | 41.0 | 41.6 | 38.2 | 29.9 | 26.2 | 22.7 | 41.6 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 7.1 | 15.1 | 16.2* | 22.0 | 23.1 | 31.7 | 34.2 | 34.4 | 26.8 | 21.0* | 11.8 | 6.7* | 22.0* |
2023 | 8.5 | 8.9 | 15.1 | 15.9 | 21.8 | 26.2 | 32.2 | 30.9 | 28.1 | 24.0* | 13.6 | 10.8 | 19.7* |
2022 | 5.0 | 10.2 | 15.0* | 18.9* | 26.0 | 29.8 | 31.6 | 30.5 | 23.8 | 21.1 | 13.6* | 9.4 | 19.8* |
2021 | 7.0* | 11.6 | 11.7 | 16.0 | 24.2* | 29.7 | 32.3 | 29.6 | 25.4 | 15.7 | 12.7 | 6.2 | 19.3* |
2020 | 6.4 | 12.1 | 15.7 | 20.8 | 24.1 | 26.8 | 30.3 | 30.7 | 27.6 | 20.3 | 10.0 | 8.0 | 19.4 |
2019 | 3.2 | 9.7 | 17.0 | 19.4 | 21.1 | 29.4 | 29.8 | 32.5 | 27.0 | 23.3 | 17.4 | 11.7 | 20.2 |
2018 | 8.2* | 6.1 | 11.2 | 24.1* | 26.9 | 28.0 | 28.3 | 31.1 | 25.8 | 20.3* | 11.9 | 5.5 | 19.0* |
2017 | -0.9 | 8.8 | 16.3 | 18.5 | 23.9 | 28.8* | 31.3* | 32.9 | 25.2 | 19.3* | 11.7 | 8.3 | 17.5* |
2016 | 4.0* | 12.7 | 13.0 | 21.6 | 22.5 | 28.9 | 30.9 | 27.4 | 25.6 | 14.1 | 10.8* | 2.6 | 18.3* |
2015 | --- | 6.9 | 10.9 | 18.7 | 24.6 | 27.2 | 33.0 | 32.5 | 25.8 | --- | --- | --- | 22.6* |
2014 | --- | 11.3 | 16.0 | 18.0 | 23.2* | --- | 28.7 | 29.3 | 22.7 | 16.9 | 11.1 | 5.6 | 18.3* |
2013 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.5 | 23.7 | 19.6* | 12.6 | 5.4 | 16.5* |
prosek | 5.3 | 10.3 | 14.3 | 19.4 | 23.8 | 28.6 | 31.1 | 31.2 | 25.6 | 19.6 | 12.5 | 7.4 | 19.4 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.8 | 9.1 | 10.5* | 15.4 | 17.6 | 24.3 | 26.9 | 26.4 | 19.7 | 14.1* | 5.7 | 5.5* | 15.6* |
2023 | 5.1 | 3.7 | 9.2 | 10.6 | 16.6 | 20.5 | 24.9 | 23.9 | 20.7 | 16.7* | 8.7 | 5.7 | 13.9* |
2022 | 0.9 | 5.5 | 8.0* | 12.7* | 19.1 | 23.0 | 24.6 | 24.0 | 17.2 | 14.2 | 9.3* | 5.5 | 13.9* |
2021 | 3.5* | 5.2 | 5.9 | 10.0 | 17.5* | 22.4 | 25.5 | 22.9 | 18.2 | 10.6 | 8.5 | 3.3 | 13.5* |
2020 | 1.5 | 6.6 | 9.4 | 13.7 | 17.0 | 21.0 | 23.6 | 24.0 | 20.5 | 13.8 | 6.5 | 5.0 | 13.6 |
2019 | 0.4 | 4.7 | 10.5 | 13.7 | 15.7 | 23.1 | 23.2 | 25.3 | 20.2 | 15.7 | 12.3 | 5.8 | 14.3 |
2018 | 3.7* | 2.7 | 6.6 | 17.6* | 20.4 | 21.8 | 22.4 | 24.2 | 18.6 | 14.7* | 7.7 | 2.7 | 13.7* |
2017 | -4.9 | 3.8 | 10.5 | 12.1 | 17.4 | 22.3* | 24.8* | 25.5 | 19.0 | 13.4* | 8.1 | 4.6 | 12.0* |
2016 | -0.1* | 7.8 | 7.9 | 14.9 | 16.2 | 22.5 | 23.8 | 21.2 | 18.1 | 10.3 | 6.4* | -0.7 | 12.7* |
2015 | --- | 2.6 | 6.5 | 12.2 | 18.4 | 20.6 | 25.6 | 24.7 | 19.7 | --- | --- | --- | 16.4* |
2014 | --- | 6.2 | 9.6 | 12.4 | 16.5* | --- | 22.3 | 22.0 | 17.4 | 12.0 | 7.8 | 2.5 | 12.9* |
2013 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.5 | 16.5 | 13.4* | 8.7 | 1.3 | 11.0* |
prosek | 1.4 | 5.3 | 8.6 | 13.2 | 17.5 | 22.1 | 24.3 | 24.1 | 18.8 | 13.5 | 8.2 | 3.6 | 13.7 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -1.2 | 3.9 | 5.4* | 8.4 | 12.7 | 17.6 | 19.2 | 18.6 | 13.6 | 8.2* | 0.8 | 4.2* | 9.8* |
2023 | 2.3 | -0.7 | 3.5 | 5.6 | 11.8 | 15.7 | 18.3 | 17.3 | 14.6 | 10.4* | 4.8 | 2.0 | 8.9* |
2022 | -2.8 | 1.5 | 0.5* | 5.8* | 11.8 | 16.4 | 16.9 | 18.1 | 12.4 | 8.2 | 5.6* | 2.5 | 8.4* |
2021 | 1.1* | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 11.3* | 15.0 | 18.8 | 16.1 | 11.6 | 6.3 | 4.6 | 0.5 | 8.0* |
2020 | -1.7 | 2.0 | 3.9 | 5.6 | 9.2 | 14.9 | 17.0 | 17.7 | 14.0 | 8.9 | 3.4 | 2.6 | 8.1 |
2019 | -2.3 | 0.2 | 3.9 | 7.3 | 10.6 | 15.0 | 15.6 | 17.6 | 13.8 | 9.2 | 8.3 | 2.5 | 8.5 |
2018 | 0.4* | -0.2 | 2.2 | 10.8* | 14.0 | 16.3 | 17.5 | 17.6 | 12.0 | 9.3* | 4.4 | 0.0 | 8.8* |
2017 | -9.3 | -0.4 | 3.0 | 5.7 | 11.4 | 15.2* | 14.2* | 17.7 | 13.9 | 8.4* | 4.8 | 1.7 | 6.5* |
2016 | -3.8* | 2.8 | 1.5 | 7.4 | 10.0 | 16.2 | 16.5 | 14.6 | 11.4 | 6.8 | 2.6* | -3.6 | 7.2* |
2015 | --- | -1.0 | 2.2 | 5.5 | 12.3 | 14.2 | 17.5 | 17.0 | 14.4 | --- | --- | --- | 10.4* |
2014 | --- | 1.7 | 3.9 | 7.9 | 11.0* | --- | 17.1 | 16.3 | 13.4 | 8.0 | 4.7 | -0.2 | 8.4* |
2013 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.5 | 10.5 | 8.4* | 5.4 | -2.1 | 6.4* |
prosek | -2.0 | 0.9 | 2.9 | 6.8 | 11.5 | 15.7 | 17.4 | 17.2 | 13.0 | 8.4 | 4.5 | 0.6 | 8.3 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -10.7 | -5.8 | -0.3* | -0.1 | 8.7 | 11.3 | 13.0 | 13.9 | 6.7 | 3.2* | -3.5 | 3.9* | -10.7* |
2023 | -0.8 | -8.7 | -3.6 | -0.2 | 6.7 | 11.8 | 12.4 | 11.0 | 8.9 | 0.7* | -0.8 | -4.5 | -8.7* |
2022 | -14.7 | -1.7 | -7.3* | -0.2* | 5.4 | 11.2 | 9.8 | 13.8 | 4.6 | 2.3 | -0.3* | -2.9 | -14.7* |
2021 | -1.3* | -9.5 | -5.3 | -1.4 | 3.0* | 7.0 | 14.4 | 10.2 | 5.7 | -1.2 | -2.7 | -7.2 | -9.5* |
2020 | -6.9 | -3.6 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 7.5 | 11.1 | 13.6 | 9.7 | 1.0 | -3.8 | -5.5 | -6.9 |
2019 | -13.4 | -6.5 | -1.2 | 1.1 | 6.0 | 7.8 | 3.4 | 12.0 | 5.2 | 3.4 | 0.7 | -4.4 | -13.4 |
2018 | -4.3* | -9.3 | -9.7 | 1.6* | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 14.1 | 1.4 | 3.1* | -6.7 | -6.5 | -9.7* |
2017 | -30.0 | -8.1 | -29.5 | -1.1 | 6.4 | 10.8* | 1.8* | 10.7 | 9.0 | 5.5* | -2.3 | -3.4 | -30.0* |
2016 | -14.7* | -9.9 | -20.8 | -9.6 | -7.1 | 9.3 | 11.5 | -6.1 | -1.0 | -1.2 | -3.6* | -7.7 | -20.8* |
2015 | --- | -9.5 | -3.3 | -1.6 | 6.6 | 9.2 | 10.8 | 12.6 | 6.1 | --- | --- | --- | -9.5* |
2014 | --- | -9.1 | -0.4 | 4.2 | 4.8* | --- | 12.1 | 8.9 | 6.6 | -2.4 | -2.4 | -12.4 | -12.4* |
2013 | -9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.9 | 5.8 | -0.6* | -3.2 | -7.1 | -9.5* |
Min | -30.0 | -9.9 | -29.5 | -9.6 | -7.1 | 7.0 | 1.8 | -6.1 | -1.0 | -2.4 | -6.7 | -12.4 | -30.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.