Dnevni pregled brzine vetra (mph)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 11/23/2024 10:30 AM.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 5 | 15 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | --- | --- |
2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | --- | --- |
3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | --- | --- |
4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | --- | --- |
5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | --- | --- |
6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 8 | --- | --- |
7 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 7 | --- | --- |
8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | --- | --- |
9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | --- | --- |
10 | 1 | 11 | 3 | 14 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | --- | --- |
11 | 1 | 6 | 6 | 18 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | --- | --- |
12 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | --- | --- |
13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | --- | --- |
14 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | --- | --- |
15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | 7 | --- | --- |
16 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | --- | --- |
17 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | --- | --- |
18 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | --- | --- |
19 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 9 | --- | --- |
20 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | 12 | --- | --- |
21 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | --- | --- |
22 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 20 | --- | --- |
23 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | --- | --- | 1 | 5 | --- | --- |
24 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- |
25 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 13 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- |
26 | 2 | 10 | 3 | 15 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- |
27 | 4 | 15 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
28 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
29 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 12 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
30 | 0 | 4 | | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- |
31 | 1 | 5 | | --- | --- | | 2 | 9 | | 1 | 6 | 1 | 6 | | 1 | 5 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | --- | --- |
Mesec maks | 4 | 15 | 6 | 18 | 5 | 15 | 3 | 18 | 4 | 15 | 2 | 18 | 3 | 13 | 2 | 14 | 4 | 14 | 3 | 13 | 5 | 20 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |