Tendencija 01/01/1970 u 09:40
| VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
| Trenutno | 14.2 | 8.2 | 8.2 | I | 44 | 1016.9 | 0.0 |
| 5 minuta ranije | 14.1 | 7.2 | 8.2 | ISI | 44 | 1016.9 | 0.0 |
| 10 minuta ranije | 13.9 | 4.6 | 5.1 | ISI | 45 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 minuta ranije | 13.8 | 6.2 | 7.7 | ISI | 45 | 1017.1 | 0.0 |
| 20 minuta ranije | 13.7 | 3.6 | 4.1 | IJI | 45 | 1017.1 | 0.0 |
| 30 minuta ranije | 13.3 | 7.2 | 7.2 | I | 46 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 minuta ranije | 12.6 | 4.6 | 4.6 | JJI | 51 | 1017.5 | 0.0 |
| 60 minuta ranije | 11.9 | 0.5 | 0.5 | JJZ | 52 | 1017.5 | 0.0 |
| 75 minuta ranije | 11.4 | 0.5 | 1.0 | J | 52 | 1017.6 | 0.0 |
| 90 minuta ranije | 11.1 | 1.5 | 1.5 | J | 52 | 1017.8 | 0.0 |
| 105 minuta ranije | 10.6 | 1.0 | 1.0 | J | 54 | 1017.8 | 0.0 |
| 120 minuta ranije | 9.6 | 0.5 | 1.5 | JZ | 58 | 1017.6 | 0.0 |
Statistika i rekordi
| KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
| Danas | 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 2 dana bez padavina 04/11/2026 12:39 |
| Juče | 0.0 mm | Nedelja | 0.2 mm tokom 7 dana. |
| mesec | 5.0 mm (4 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
| Godina | 157.6 mm ( 30 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
| TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | 14.2 °C u 09:39 | Maks > 30 °C | 0 dana |
| Juče | 18.6 °C u 16:56 | Maks > 25 °C | 0 dana |
| mesec | 23.9 °C na 06/04/2026 | Najtopliji dan | 17.5 °C na 06/04/2026 |
| Godina | 23.9 °C na 06/04/2026 | Najtoplija noć | 14.8 °C na 07/04/2026 |
| TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
| Danas | 7.1 °C u 06:34 | Min < 0 °C | 0 dana |
| Juče | 2.3 °C u 06:13 | Min < -15 °C | 0 dana |
| mesec | 0.2 °C na 09/04/2026 | Najhladniji dan | 8.0 °C na 02/04/2026 |
| Godina | -9.8 °C na 09/01/2026 | Najhladnija noć | 6.0 °C na 09/04/2026 |
| PRITISAK MAKS. | OSEĆAJ MIN. | ||
| Danas | 1017.9 hPa u 08:00 | Danas | 6.9 °C u 04:49 |
| Juče | 1020.5 hPa u 09:46 | Juče | 1.9 °C u 04:30 |
| mesec | 1025.3 hPa na 05/04/2026 | mesec | -1.3 °C na 09/04/2026 |
| Godina | 1037.5 hPa na 19/01/2026 | Godina | -13.8 °C na 09/01/2026 |
Podaci o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Sada | 8.2 m/s J | |
| Maks. | 8.2 m/s J | |
| Udar/sat | 8.2 m/s | |
| Najjači udar. | ||
| Danas | 8.2 m/s ISI u 09:34 | |
| Juče | 9.4 m/s u 19:26 | |
| mesec | 9.5 m/s na 08/04/2026 | |
| Godina | 17.5 m/s na 09/02/2026 | |
| Prosek najjačeg udara. | ||
| Danas | 8.2 m/s ISI u 09:35 | |
| Juče | 9.4 m/s u 19:27 | |
| mesec | 9.5 m/s na 09/04/2026 | |
| Godina | 15.5 m/s na 02/01/2026 | |
| Vetar | ||
| Danas | 31.20 km | |
| mesec | 1691.64 km | |
| Godina | 15997.32 km | |