Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 11/23/2024 10:35 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 22.7 | 32.9* | 41.0 | 36.9* | 41.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 20.3 | 27.5 | 38.8 | 35.6* | 38.8* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 18.7 | 34.9* | 40.6 | 32.1* | 40.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 21.2* | 31.7* | 39.9 | 32.3 | 39.9* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 20.7 | 37.6 | 36.6 | 33.8 | 37.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 18.0 | 29.9 | 36.9 | 34.3 | 36.9 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 18.1* | 32.2* | 35.4 | 33.1* | 35.4* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 21.4 | 30.3 | 41.6* | 34.9* | 41.6* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 24.1* | 31.4 | 38.3 | 31.5* | 38.3* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 15.3* | 35.0 | 39.1 | 38.2* | 39.1* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 22.0* | 30.1* | 36.1* | 29.3 | 36.1* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 16.4* | --- | 38.6* | 29.3* | 38.6* |
Maks | 24.1 | 37.6 | 41.6 | 38.2 | 41.6 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 10.9 | 20.4* | 33.4 | 20.5* | 21.4* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 8.9 | 17.6 | 29.8 | 21.9* | 19.6* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 7.0 | 20.8* | 30.6 | 19.6* | 19.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 9.4* | 17.2* | 30.5 | 17.9 | 19.5* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 10.0 | 20.2 | 29.3 | 19.3 | 19.7 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 6.0 | 19.1 | 30.6 | 22.6 | 19.6 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 7.6* | 20.7* | 29.2 | 19.3* | 19.3* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 3.3 | 19.6 | 31.2* | 18.7* | 17.0* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 9.1* | 19.0 | 29.1 | 16.9* | 19.8* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 6.2* | 18.1 | 30.9 | 25.8* | 20.7* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 8.2* | 19.0* | 29.0* | 16.9 | 18.3* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 5.4* | --- | 32.5* | 18.6* | 18.8* |
prosek | 7.8 | 19.2 | 30.4 | 19.5 | 19.5 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | 5.8 | 14.5* | 25.9 | 13.8* | 15.1* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 4.8 | 12.1 | 23.2 | 15.4* | 13.9* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 3.2 | 14.1* | 23.8 | 13.6* | 13.7* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4.9* | 11.1* | 23.6 | 12.4 | 13.6* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 4.6 | 13.3 | 22.9 | 13.6 | 13.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 2.5 | 13.3 | 23.9 | 16.1 | 14.0 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 3.7* | 14.8* | 22.8 | 13.7* | 13.8* |
Dec 2016 / Nov 2017 | -0.8 | 13.4 | 24.2* | 13.5* | 11.5* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 4.6* | 13.0 | 22.5 | 11.6* | 14.0* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 2.5* | 12.3 | 23.7 | 19.7* | 14.9* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 3.6* | 12.8* | 22.2* | 12.4 | 12.8* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1.9* | --- | 24.5* | 12.8* | 13.0* |
prosek | 3.5 | 13.2 | 23.6 | 13.7 | 13.7 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1.5 | 8.9* | 18.5 | 8.0* | 9.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1.4 | 7.0 | 17.1 | 9.9* | 8.9* |
Dec 2021 / Nov 2022 | -0.3 | 6.8* | 17.1 | 8.8* | 8.2* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1.4* | 5.3* | 16.6 | 7.5 | 8.2* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.9 | 6.2 | 16.6 | 8.8 | 8.1 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -0.7 | 7.3 | 16.1 | 10.4 | 8.3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.7* | 9.0* | 17.1 | 8.6* | 8.9* |
Dec 2016 / Nov 2017 | -4.6 | 6.7 | 16.4* | 9.0* | 6.0* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 0.1* | 6.3 | 15.8 | 7.0* | 8.2* |
Dec 2014 / Nov 2015 | -0.6* | 6.7 | 16.3 | 14.4* | 9.2* |
Dec 2013 / Nov 2014 | -0.3* | 7.5* | 16.7* | 8.7 | 8.2* |
Dec 2012 / Nov 2013 | -1.4* | --- | 17.5* | 8.1* | 8.1* |
prosek | -0.1 | 7.1 | 16.8 | 8.8 | 8.3 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | -10.7 | -0.3 | 11.3 | -3.3 | -10.7 |
Dec 2022 / Nov 2023 | -8.7 | -3.6 | 11.0 | -0.8 | -8.7 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -14.7 | -7.3 | 9.8 | -0.3 | -14.7 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -9.5 | -5.3 | 7.0 | -2.7 | -9.5 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -6.9 | -0.2 | 7.5 | -3.8 | -6.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -13.4 | -1.2 | 3.4 | 0.7 | -13.4 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -9.3 | -9.7 | 9.5 | -6.7 | -9.7 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -30.0 | -29.5 | 1.8 | -2.3 | -30.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -14.7 | -20.8 | -6.1 | -3.6 | -20.8 |
Dec 2014 / Nov 2015 | -12.4 | -3.3 | 9.2 | 6.1 | -12.4 |
Dec 2013 / Nov 2014 | -9.1 | -0.4 | 8.9 | -2.4 | -9.1 |
Dec 2012 / Nov 2013 | -9.5 | --- | 11.9 | -3.2 | -9.5 |
Min | -30.0 | -29.5 | -6.1 | -6.7 | -30.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.