Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 12/3/2024 6:55 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 10.6 | 0.0 | 8.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- |
7 | 12.6 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 2.2 | 0.6 | --- |
12 | 0.0 | 2.2 | 8.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
14 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 7.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 9.1 | --- |
15 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 15.6 | --- | 0.4 | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.8 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 5.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | --- |
20 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 1.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | --- |
21 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 1.2 | --- |
24 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | --- |
25 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 15.0 | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | --- | |
31 | 0.0 | --- | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 13 | 6 | 13 | 7 | 22 | 13 | 2 | 9 | 10 | 8 | 11 | 1 |
Ukupno mesec | 31.6 mm | 5.2 mm | 41.5 mm | 51.3 mm | 101.3 mm | 57.7 mm | 9.4 mm | 26.8 mm | 87.0 mm | 14.4 mm | 80.3 mm | 0.4 mm |
Ukupno godina | 31.6 mm | 36.8 mm | 78.3 mm | 129.6 mm | 230.9 mm | 288.6 mm | 298.0 mm | 324.8 mm | 411.8 mm | 426.2 mm | 506.5 mm | 506.9 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather