Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 7/4/2026 02:15 AM.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 14.4 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.2 | --- | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 10 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 56.2 mm | 36.2 mm | 25.2 mm | 6.6 mm | 19.8 mm | 32.8 mm | 32.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 56.2 mm | 92.4 mm | 117.6 mm | 124.2 mm | 144.0 mm | 176.8 mm | 209.6 mm | 209.6 mm | 209.6 mm | 209.6 mm | 209.6 mm | 209.6 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather