Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 17/7/2026 15:55.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002.0 | 997.0 | 1011.5 | 1000.3 | 1011.6 | 999.4 | 999.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 991.9 | 998.9 | 1011.5 | 991.0 | 1008.4 | 999.9 | 999.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 993.5 | 999.1 | 1013.8 | 994.6 | 1006.8 | 995.1 | 1002.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 997.9 | 992.0 | 1013.2 | 1004.7 | 1004.8 | 997.6 | 1006.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 998.0 | 983.1 | 1011.4 | 1009.4 | 1000.2 | 999.0 | 1004.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 998.4 | 982.8 | 1012.1 | 1008.1 | 998.7 | 1004.1 | 1003.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 997.9 | 990.7 | 1012.4 | 1007.6 | 1000.5 | 1006.3 | 1003.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 996.9 | 994.3 | 1013.0 | 1008.1 | 1001.4 | 1005.3 | 998.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 992.5 | 996.5 | 1014.0 | 1005.9 | 1001.8 | 1000.8 | 999.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 988.7 | 994.9 | 1011.2 | 1004.0 | 1000.3 | 998.8 | 1001.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1003.2 | 984.6 | 1008.9 | 1004.6 | 994.1 | 1003.0 | 1002.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1008.7 | 976.7 | 1007.9 | 1004.6 | 991.6 | 1007.2 | 1002.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1006.3 | 980.4 | 1004.8 | 1000.5 | 996.5 | 1005.8 | 1003.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1008.3 | 987.0 | 995.8 | 1002.5 | 991.5 | 999.1 | 1003.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1008.4 | 990.3 | 997.1 | 1005.4 | 989.3 | 1001.9 | 1002.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1010.2 | 992.3 | 1002.2 | 1005.5 | 986.4 | 1005.2 | 1003.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1015.3 | 988.6 | 1003.5 | 1004.3 | 993.7 | 1004.8 | 999.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1019.6 | 999.5 | 1005.0 | 1004.0 | 1001.5 | 1005.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1021.8 | 996.0 | 1005.2 | 1002.2 | 1002.9 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1017.2 | 996.7 | 1001.4 | 1000.3 | 1005.0 | 1007.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1002.9 | 1010.2 | 1000.4 | 1001.2 | 1006.3 | 1008.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 991.1 | 1011.0 | 1001.9 | 1004.5 | 1008.4 | 1005.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 991.0 | 1004.0 | 1002.1 | 1003.5 | 1009.4 | 1003.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 993.3 | 1003.2 | 1004.1 | 1001.4 | 1010.7 | 1002.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 990.9 | 1010.3 | 995.8 | 1001.0 | 1011.8 | 1002.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 986.7 | 1015.0 | 983.7 | 1003.1 | 1010.3 | 1004.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 992.1 | 1013.4 | 985.7 | 1007.6 | 1004.0 | 1005.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 985.4 | 1011.7 | 991.7 | 1004.8 | 1003.8 | 1005.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 981.7 | 996.4 | 1006.0 | 1008.5 | 1004.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 987.9 | 999.6 | 1010.8 | 1003.6 | 1002.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 992.4 | 998.9 | 999.5 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1021.8 | 1015.0 | 1014.0 | 1010.8 | 1011.8 | 1008.8 | 1006.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 999.1 | 996.4 | 1003.8 | 1003.7 | 1002.0 | 1003.3 | 1002.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 981.7 | 976.7 | 983.7 | 991.0 | 986.4 | 995.1 | 998.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.