Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 14/7/2026 18:40.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.6 | 19.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.5 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 13 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 25.3 mm | 49.0 mm | 24.0 mm | 12.8 mm | 21.6 mm | 41.0 mm | 19.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 25.3 mm | 74.3 mm | 98.3 mm | 111.1 mm | 132.7 mm | 173.7 mm | 192.9 mm | 192.9 mm | 192.9 mm | 192.9 mm | 192.9 mm | 192.9 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather