Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 21/11/2024 09:55. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 29.3 | 8.3 | 31.8 | 0.0 | 36.0 | 29.1 | 43.6 | 0.0 | 56.3 | 28.4 | 7.1* | --- | 269.9* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.5* | 41.9 | 18.7 | 75.4 | 24.9 | 191.4* |
2021 | 21.9 | 31.8 | 28.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82.1* |
2020 | 19.6 | 62.8 | 35.5 | 7.5 | 62.9 | 120.4 | 73.3 | 86.4 | 20.8* | 7.1* | 9.1 | 44.6 | 550.0* |
2019 | 13.6 | 17.4 | 8.1 | 72.3 | 130.7 | 120.8 | 32.7 | 20.1* | 33.2 | 8.0* | 30.8 | 48.9 | 536.6* |
2018 | 35.8* | 58.6 | 53.2 | 0.0 | 69.3 | 109.9 | 58.5 | 30.4 | 29.6 | 8.2* | 10.9* | 36.4 | 500.8* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.9 | 25.8 | 64.7* |
Maks | 35.8 | 62.8 | 53.2 | 72.3 | 130.7 | 120.8 | 73.3 | 86.4 | 56.3 | 28.4 | 75.4 | 48.9 | 550.0 |
prosek | 24.0 | 35.8 | 31.4 | 19.9 | 74.7 | 95.0 | 52.0 | 33.5 | 36.4 | 14.1 | 28.7 | 36.1 | 481.7 |
Min | 13.6 | 8.3 | 8.1 | 0.0 | 36.0 | 29.1 | 32.7 | 0.0 | 20.8 | 7.1 | 7.1 | 24.9 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.