Mesečni pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 24/1/2026 19:15. |
| Padavine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 20.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.8* |
| 2025 | 9.7 | 11.7 | 40.7 | 40.5 | 54.4* | 2.5 | 37.0 | 16.4 | 35.4 | 47.6 | 32.6* | 11.6 | 340.1* |
| 2024 | 29.3 | 8.3 | 31.8 | 0.0 | 36.0 | 29.1 | 43.6 | 0.0 | 56.3 | 28.4 | 39.5 | 46.8 | 349.1 |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.5* | 41.9 | 18.7 | 75.4 | 24.9 | 191.4* |
| 2021 | 21.9 | 31.8 | 28.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82.1* |
| 2020 | 19.6 | 62.8 | 35.5 | 7.5 | 62.9 | 120.4 | 73.3 | 86.4 | 20.8* | 7.1* | 9.1 | 44.6 | 550.0* |
| 2019 | 13.6 | 17.4 | 8.1 | 72.3 | 130.7 | 120.8 | 32.7 | 20.1* | 33.2 | 8.0* | 30.8 | 48.9 | 536.6* |
| 2018 | 35.8* | 58.6 | 53.2 | 0.0 | 69.3 | 109.9 | 58.5 | 30.4 | 29.6 | 8.2* | 10.9* | 36.4 | 500.8* |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.9 | 25.8 | 64.7* |
| Maks | 35.8 | 62.8 | 53.2 | 72.3 | 130.7 | 120.8 | 73.3 | 86.4 | 56.3 | 47.6 | 75.4 | 48.9 | 550.0 |
| prosek | 21.5 | 31.8 | 33.0 | 24.1 | 70.7 | 76.5 | 49.0 | 30.6 | 36.2 | 19.7 | 33.9 | 34.1 | 461.1 |
| Min | 9.7 | 8.3 | 8.1 | 0.0 | 36.0 | 2.5 | 32.7 | 0.0 | 20.8 | 7.1 | 9.1 | 11.6 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.