Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 26/3/2025 15:35.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1-1.6 -4.1 10.9 2.0 10.3 5.6 ------------------------------------------------------
26.2 -5.3 12.0 -0.6 8.8 2.2 ------------------------------------------------------
34.4 -0.4 6.8 -0.6 11.4 -0.9 ------------------------------------------------------
4-0.4 -4.1 6.6 -3.0 14.3 -0.8 ------------------------------------------------------
53.6 -4.9 6.7 -3.2 17.2 -0.4 ------------------------------------------------------
614.9 -0.7 7.6 -3.9 20.9 -0.6 ------------------------------------------------------
712.6 3.8 8.3 -2.4 21.4 3.2 ------------------------------------------------------
816.1 3.6 7.9 -2.6 22.5 2.5 ------------------------------------------------------
915.1 1.7 6.1 -3.4 22.6 4.4 ------------------------------------------------------
1010.1 0.0 6.9 -5.0 21.6 3.8 ------------------------------------------------------
115.4 -3.7 7.2 -4.6 15.9 7.5 ------------------------------------------------------
123.4 -4.2 5.6 -2.5 20.5 7.2 ------------------------------------------------------
133.6 -2.4 10.5 0.8 20.9 9.9 ------------------------------------------------------
14-1.1 -4.2 10.4 0.6 22.9 9.5 ------------------------------------------------------
15-1.0 -4.1 1.3 -0.2 17.3 9.8 ------------------------------------------------------
16-0.7 -2.2 0.7 -0.9 11.1 7.2 ------------------------------------------------------
17-2.2 -3.6 2.4 -1.4 7.8 1.3 ------------------------------------------------------
18-1.3 -3.1 1.4 -2.8 5.9 -1.7 ------------------------------------------------------
19-1.1 -1.6 3.4 -5.6 9.2 -4.6 ------------------------------------------------------
20-0.6 -1.8 4.4 -7.5 14.6 -2.9 ------------------------------------------------------
21-0.4 -1.2 6.2 -7.2 19.3 -1.2 ------------------------------------------------------
221.9 -0.7 7.9 -5.2 19.4 7.3 ------------------------------------------------------
2313.0 0.1 3.6 -0.9 20.3 6.1 ------------------------------------------------------
248.6 0.6 8.5 0.3 22.1 10.8 ------------------------------------------------------
258.3 0.6 13.6 1.5 15.3 9.4 ------------------------------------------------------
2612.9 0.4 15.5 2.4 12.1 7.8 ------------------------------------------------------
2716.9 0.8 17.4 5.0 ------------------------------------------------------------
2819.2 2.5 10.1 6.1 ------------------------------------------------------------
2915.0 5.9  ------------------------------------------------------------
3015.3 6.3  ------------------------------------------------------------
3116.3 4.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum19.2 17.4 22.9 ---------------------------
Maks %6.97.516.4---------------------------
Prosek2.72.29.9---------------------------
Min %-0.7-1.63.9---------------------------
Minimum-5.3-7.5-4.6---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.