Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 8/2/2026 19:10.
| Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | 17.5 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12.5 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 17.3 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 18.1 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18.6 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 19.3 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 20.7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 22.5 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9.8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12.8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 13.2 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- | 0.0 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maksimum | 22.9 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 17.6 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 9.8 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Šema boja |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |