Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 22/2/2025 11:35. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1330.9* ![]() | --- | --- | --- | 1330.9* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1156.1 ![]() | 353.6 ![]() | 0.8 ![]() | 600.0 ![]() | 2110.5 ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 0.0* ![]() | 378.3 ![]() | 378.3* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1263.4 ![]() | 351.3* ![]() | --- | --- | 1614.7* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1334.0 ![]() | 530.4 ![]() | 17.4 ![]() | 412.9* ![]() | 2294.7* ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1467.9 ![]() | 489.7 ![]() | 3.8* ![]() | 357.5* ![]() | 2318.9* ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1366.0* ![]() | 463.6 ![]() | 7.5 ![]() | 250.3* ![]() | 2087.4* ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 342.1* ![]() | 342.1* ![]() |
Maks | 1467.9 | 530.4 | 17.4 | 600.0 | 2318.9 |
prosek | 1319.7 | 437.7 | 5.9 | 390.2 | 2153.5 |
Min | 1156.1 | 351.3 | 0.0 | 250.3 | 342.1 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 49.6 ![]() | 706.1 ![]() | 87.3 ![]() | 843.0 ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 159.4* ![]() | 108.5 ![]() | 267.9* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0* ![]() | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 10.0 ![]() | 395.6 ![]() | 12.6* ![]() | 418.2* ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 10.9 ![]() | 509.2* ![]() | 60.1* ![]() | 580.2* ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0* | 107.0 ![]() | 453.8 ![]() | 78.0* ![]() | 638.8* ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() |
Maks | 0.0 | 107.0 | 706.1 | 108.5 | 843.0 |
prosek | 0.0 | 35.5 | 444.8 | 57.8 | 538.1 |
Min | 0.0 | 0.0 | 159.4 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.