Sezonski pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 5/11/2024 07:25. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 16 | 18 | 22 | 19* | 22* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 16* | 23 | 23* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 20 | 12* | --- | --- | 20* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 18 | 22 | 27 | 13* | 27* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 19 | 23 | 16* | 18* | 23* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 16* | 26 | 19 | 24* | 26* |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 11* | 11* |
Maks | 20 | 26 | 27 | 24 | 27 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 7 | 8 | 8 | 7* | 8* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 7* | 8 | 8* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 8 | 8* | --- | --- | 8* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 8 | 9 | 8 | 6* | 8* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 8 | 10 | 8* | 8* | 8* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 8* | 9 | 8 | 8* | 8* |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 7* | 7* |
prosek | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1 | 2 | 1 | 1* | 1* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 1* | 1 | 1* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 2 | 2* | --- | --- | 2* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1 | 2 | 1 | 1* | 1* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1 | 2 | 1* | 1* | 1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 2* | 2 | 1 | 1* | 1* |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 1* | 1* |
prosek | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.