Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 12/10/2024 01:40. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 16.9 | 20.5 | 28.3 | 30.6 | 28.3 | 35.2 | 39.2 | 39.6 | 36.4 | 28.1* | --- | --- | 39.6* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.8* | 34.1 | 29.1 | 22.1 | 20.2 | 37.8* |
2021 | 14.7 | 21.3 | 20.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.3* |
2020 | 14.3 | 19.2 | 24.8 | 27.9 | 28.9 | 33.6 | 34.4 | 35.9 | 29.2* | 22.1* | 19.8 | 14.9 | 35.9* |
2019 | 10.8 | 19.8 | 23.8 | 30.6 | 26.7 | 34.8 | 35.1 | 37.5* | 34.3 | 29.3* | 23.8 | 15.9 | 37.5* |
2018 | 16.1* | 16.4 | 23.8 | 30.6 | 30.6 | 33.5 | 32.3 | 34.7 | 34.2 | 26.9* | 11.6* | 10.3 | 34.7* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.9 | 16.6 | 16.9* |
Maks | 16.9 | 21.3 | 28.3 | 30.6 | 30.6 | 35.2 | 39.2 | 39.6 | 36.4 | 29.3 | 23.8 | 20.2 | 39.6 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 6.6 | 15.6 | 17.4 | 22.2 | 24.2 | 29.7 | 32.9 | 34.7 | 26.1 | 20.0* | --- | --- | 23.1* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.3* | 29.0 | 23.6 | 12.8 | 9.8 | 20.7* |
2021 | 6.4 | 10.8 | 11.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.4* |
2020 | 4.4 | 11.6 | 13.8 | 20.8 | 21.9 | 26.2 | 29.0 | 30.7 | 23.4* | 17.9* | 9.5 | 7.5 | 17.7* |
2019 | 2.5 | 9.7 | 16.8 | 19.9 | 20.1 | 29.1 | 29.7 | 32.2* | 26.1 | 22.9* | 15.7 | 8.1 | 19.4* |
2018 | 8.1* | 4.7 | 10.2 | 23.7 | 26.9 | 27.4 | 28.5 | 31.6 | 26.5 | 21.6* | 6.3* | 5.1 | 19.3* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.0 | 7.9 | 9.5* |
prosek | 5.6 | 10.5 | 13.9 | 21.6 | 23.3 | 28.1 | 30.0 | 32.1 | 26.7 | 22.0 | 11.9 | 7.7 | 18.9 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.2 | 9.7 | 11.3 | 15.3 | 18.4 | 23.8 | 26.6 | 27.4 | 19.6 | 14.7* | --- | --- | 17.1* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2* | 21.6 | 16.3 | 8.1 | 5.1 | 14.7* |
2021 | 2.9 | 5.2 | 5.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.6* |
2020 | 0.7 | 6.2 | 8.5 | 13.3 | 16.2 | 20.5 | 22.8 | 23.9 | 18.2* | 12.8* | 6.6 | 4.8 | 12.5* |
2019 | -0.2 | 4.6 | 10.6 | 13.7 | 15.0 | 23.4 | 23.3 | 24.8* | 19.0 | 14.7* | 11.1 | 4.2 | 13.7* |
2018 | 3.6* | 1.4 | 5.4 | 17.4 | 20.6 | 21.7 | 22.9 | 24.8 | 19.3 | 15.0* | 3.6* | 1.8 | 13.9* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | 3.7 | 5.2* |
prosek | 1.8 | 5.5 | 8.3 | 14.9 | 17.5 | 22.4 | 23.9 | 25.2 | 19.8 | 15.1 | 7.9 | 3.9 | 13.4 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -1.4 | 4.5 | 5.7 | 8.5 | 13.2 | 17.8 | 19.4 | 20.2 | 13.8 | 9.9* | --- | --- | 11.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.9* | 15.3 | 10.8 | 3.8 | 1.3 | 9.5* |
2021 | 0.0 | 0.6 | 0.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4* |
2020 | -2.3 | 0.5 | 3.4 | 5.6 | 10.7 | 15.4 | 16.4 | 17.7 | 13.7* | 8.8* | 4.1 | 2.4 | 7.6* |
2019 | -2.8 | 0.1 | 4.8 | 7.9 | 10.4 | 17.9 | 17.2 | 17.6* | 12.9 | 8.2* | 6.3 | 1.2 | 8.5* |
2018 | 0.2* | -1.2 | 1.0 | 11.1 | 13.2 | 16.5 | 17.7 | 18.6 | 12.9 | 8.9* | 0.8* | -1.2 | 8.8* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6 | 0.3 | 1.9* |
prosek | -1.3 | 0.9 | 3.2 | 8.3 | 11.9 | 16.9 | 17.7 | 18.6 | 13.7 | 9.3 | 4.2 | 0.8 | 8.3 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -13.6 | -3.1 | 0.6 | 1.0 | 7.9 | 11.6 | 0.0 | 15.1 | 7.4 | 4.8* | --- | --- | -13.6* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0* | 12.1 | 2.1 | -1.8 | -5.9 | -5.9* |
2021 | -10.1 | -8.6 | -5.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10.1* |
2020 | -6.4 | -30.0 | -3.0 | -2.6 | 6.6 | 8.7 | 11.3 | 13.9 | 10.5* | 6.1* | -1.9 | -4.2 | -30.0* |
2019 | -10.8 | -5.9 | -1.4 | 3.8 | 3.3 | 14.2 | 12.4 | 13.0* | 4.7 | 2.5* | -22.4 | -7.4 | -22.4* |
2018 | -5.8* | -10.9 | -15.3 | 4.1 | -30.0 | 10.0 | 10.5 | 13.8 | 2.4 | 3.4* | -5.6* | -8.2 | -30.0* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.4 | -4.1 | -4.1* |
Min | -13.6 | -30.0 | -15.3 | -2.6 | -30.0 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 2.4 | 2.1 | -22.4 | -8.2 | -30.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.