Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
|
Podaci ažurirani 17/1/2026 01:30. |
| Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 11.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.8* |
| 2025 | 16.0 | 14.9 | 15.4 | 22.1 | 14.4* | 11.3 | 19.0 | 13.4 | 14.9 | 14.4 | 11.3* | 16.5 | 22.1* |
| 2024 | 13.9 | 16.5 | 11.3 | 14.9 | 17.5 | 21.6 | 15.4 | 16.0 | 19.0 | 9.3 | 12.4 | 17.0 | 21.6 |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.0* | 21.6 | 13.4 | 22.6 | 14.4 | 22.6* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 17.0 | 16.5 | 12.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.0* |
| 2020 | 14.4 | 18.5 | 14.4 | 21.6 | 18.5 | 18.5 | 26.8 | 21.1 | 12.9* | 10.8* | 12.9 | 20.1 | 26.8* |
| 2019 | 19.0 | 19.0 | 23.2 | 19.0 | 23.2 | 16.0 | 16.0 | 15.4* | 18.5 | 15.4* | 17.5 | 14.4 | 23.2* |
| 2018 | 16.0* | 16.0 | 14.4 | 25.7 | 25.2 | 16.5 | 19.0 | 16.0 | 13.4 | 23.7* | 9.3* | 16.0 | 25.7* |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.8 | 10.8 | 10.8* |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maks | 19.0 | 19.0 | 23.2 | 25.7 | 25.2 | 21.6 | 26.8 | 21.1 | 21.6 | 23.7 | 22.6 | 20.1 | 26.8 |
| Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 5.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.9* |
| 2025 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 9.2 | 8.4* | 7.2 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 6.5* | 6.9 | 7.6* |
| 2024 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 7.4 |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2* | 8.2 | 6.8 | 8.6 | 6.7 | 7.5* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 8.4 | 7.5 | 8.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.1* |
| 2020 | 6.1 | 10.0 | 8.5 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | 7.5 | 9.2* | 6.3* | 5.7 | 8.6 | 8.2* |
| 2019 | 8.2 | 8.4 | 10.0 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | 8.5* | 7.6 | 6.3* | 10.0 | 8.3 | 8.5* |
| 2018 | 7.2* | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 8.2* | 7.3* | 6.9 | 7.9* |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | 7.3 | 7.0* |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 7.0 | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.9 |
| Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0* |
| 2025 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3* | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3* | 1.3 | 1.2* |
| 2024 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8* | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1.6 | 1.2 | 1.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5* |
| 2020 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.4* | 0.7* | 0.8 | 1.7 | 1.3* |
| 2019 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1* | 0.9 | 0.6* | 1.8 | 1.2 | 1.3* |
| 2018 | 1.4* | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3* | 1.6* | 1.0 | 1.4* |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 1.5 | 1.4* |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
| Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.