Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 17/1/2026 01:50. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 1016.4* | --- | --- | --- | 1016.4* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1027.8 | 1019.8* | 1009.2 | 1013.7* | 1027.8* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1027.8 | 1014.8 | 1006.0 | 1018.9 | 1027.8 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 1010.8* | 1013.2 | 1013.2* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 1022.8 | --- | --- | --- | 1022.8* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 1030.7 | 1019.3 | 1007.1 | 1019.9* | 1030.7* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 1024.9 | 1020.6 | 1009.3* | 1014.0* | 1024.9* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 1020.4* | 1013.0 | 1006.2 | 1023.0* | 1023.0* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 1012.8* | 1012.8* |
| Maks | 1030.7 | 1020.6 | 1010.8 | 1023.0 | 1030.7 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 1005.7* | --- | --- | --- | 1005.7* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1010.1 | 1002.0* | 1001.6 | 1003.7* | 1004.3* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1005.4 | 1000.7 | 999.7 | 1005.6 | 1002.8 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 1004.4* | 1002.6 | 1003.0* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 1002.6 | --- | --- | --- | 1002.6* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 1007.8 | 1003.9 | 999.2 | 1008.0* | 1004.3* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 1005.9 | 1001.8 | 1001.2* | 1002.2* | 1002.8* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 1004.3* | 999.3 | 999.8 | 1006.0* | 1002.1* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 1004.2* | 1004.2* |
| prosek | 1006.0 | 1001.5 | 1000.5 | 1004.3 | 1003.3 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 988.7 | --- | --- | --- | 988.7 |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 987.9 | 986.0 | 991.8 | 989.8 | 986.0 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 984.3 | 986.7 | 991.8 | 986.0 | 984.3 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 992.3 | 982.7 | 982.7 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 983.0 | --- | --- | --- | 983.0 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 977.0 | 987.8 | 989.9 | 982.2 | 977.0 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 984.7 | 988.7 | 988.4 | 986.4 | 984.7 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 981.7 | 982.7 | 991.0 | 986.7 | 981.7 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 989.2 | 989.2 |
| Min | 977.0 | 982.7 | 988.4 | 982.2 | 977.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.