Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 9/5/2025 06:20.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11019.2 1018.6 1014.5 33933.0 1007.3 ---------------------
21010.1 1012.6 1018.5 34020.4 1006.9 ---------------------
31005.5 1015.9 1018.1 34137.7 1001.7 ---------------------
41013.4 1020.5 1016.8 34085.1 996.2 ---------------------
51007.2 1023.7 1017.5 33795.3 995.1 ---------------------
61001.7 1024.6 1016.0 33972.0 998.2 ---------------------
7999.0 1023.6 1010.4 34220.1 1001.6 ---------------------
81002.3 1022.5 1004.7 34302.5 999.5 ---------------------
91001.0 1020.9 1000.6 34202.0 1004.7 ---------------------
101004.4 1018.6 998.2 34119.7 ------------------------
111009.4 1018.1 995.1 34029.2 ------------------------
121015.5 1015.2 991.8 34082.8 ------------------------
131023.4 1008.0 987.6 34001.3 ------------------------
141024.7 1003.5 993.9 33978.3 ------------------------
151018.3 1011.4 997.0 33893.9 ------------------------
161027.2 1009.7 1000.7 33994.2 ------------------------
171031.1 1012.7 1006.0 33899.7 ------------------------
181026.6 1016.4 1019.5 33883.4 ------------------------
191021.0 1022.3 1022.7 33956.6 ------------------------
201017.3 1023.3 1019.6 33866.5 ------------------------
211010.5 1024.2 1012.6 33836.9 ------------------------
221008.0 1019.9 1004.7 33919.6 ------------------------
231003.2 1019.4 1000.9 33907.3 ------------------------
241008.0 1017.7 1001.9 997.6 ------------------------
251009.7 1010.8 1005.4 997.9 ------------------------
261005.6 1005.0 1003.1 1001.9 ------------------------
271003.9 1004.9 996.9 1010.7 ------------------------
28997.1 1010.6 993.0 1014.1 ------------------------
291003.7  992.9 1012.7 ------------------------
301007.6  998.5 1009.9 ------------------------
311013.6  1000.5  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1031.11024.61022.734302.51007.3---------------------
Prosek1011.31016.21005.126302.71001.2---------------------
Minimum997.11003.5987.6997.6995.1---------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.