Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 29/3/2025 08:53.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11019.2 1018.6 1014.5 ---------------------------
21010.1 1012.6 1018.5 ---------------------------
31005.5 1015.9 1018.1 ---------------------------
41013.4 1020.5 1016.8 ---------------------------
51007.2 1023.7 1017.5 ---------------------------
61001.7 1024.6 1016.0 ---------------------------
7999.0 1023.6 1010.2 ---------------------------
81002.3 1022.5 1004.7 ---------------------------
91001.0 1020.9 1000.6 ---------------------------
101004.4 1018.6 998.1 ---------------------------
111009.4 1018.1 995.1 ---------------------------
121015.5 1015.2 991.8 ---------------------------
131023.4 1008.0 987.7 ---------------------------
141024.7 1003.5 993.9 ---------------------------
151018.3 1011.4 997.0 ---------------------------
161027.2 1009.7 1000.7 ---------------------------
171031.1 1012.7 1006.0 ---------------------------
181026.6 1016.4 1019.5 ---------------------------
191021.0 1022.3 1022.7 ---------------------------
201017.3 1023.3 1019.6 ---------------------------
211010.5 1024.2 1012.6 ---------------------------
221008.0 1019.9 1004.7 ---------------------------
231003.2 1019.4 1000.9 ---------------------------
241008.0 1017.7 1001.9 ---------------------------
251009.7 1010.8 1005.4 ---------------------------
261005.6 1005.0 1003.1 ---------------------------
271003.9 1004.9 996.9 ---------------------------
28997.1 1010.6 993.0 ---------------------------
291003.7  992.0 ---------------------------
301007.6  ------------------------------
311013.6  --- --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1031.11024.61022.7---------------------------
Prosek1011.31016.21005.5---------------------------
Minimum997.11003.5987.7---------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.