Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 09:55.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002.6 | 1016.8 | 997.1 | 995.2 | 1003.1 | 998.9 | 997.0 | 999.5 | 1001.9 | 1006.7 | 1013.0 | --- |
2 | 1002.7 | 1017.8 | 998.9 | 1000.3 | 998.0 | 1003.2 | 995.6 | 996.3 | 1001.2 | 998.7 | 1012.8 | --- |
3 | 996.3 | 1013.2 | 999.1 | 1004.5 | 997.1 | 1000.9 | 995.7 | 997.7 | 1002.6 | 996.4 | 1019.1 | --- |
4 | 995.2 | 1010.6 | 997.0 | 1005.6 | 1001.3 | 1001.3 | 997.8 | 1000.7 | 1001.5 | 996.1 | 1017.6 | --- |
5 | 1000.1 | 1007.5 | 999.4 | 1009.1 | 1002.4 | 1002.9 | 1003.8 | 1000.6 | 999.2 | 1002.1 | 1018.7 | --- |
6 | 991.9 | 1006.7 | 1003.2 | 1008.5 | 1000.6 | 1004.9 | 1001.4 | 1001.5 | 1000.5 | 1001.5 | 1020.1 | --- |
7 | 988.7 | 1001.4 | 1004.4 | 1008.1 | 1001.3 | 1003.5 | 1000.7 | 1001.8 | 1004.1 | 1004.0 | 1021.5 | --- |
8 | 1004.4 | 996.8 | 1007.8 | 1006.9 | 1003.9 | 1000.7 | 1001.2 | 1001.3 | 1001.7 | 1002.1 | 1019.9 | --- |
9 | 1018.0 | 993.8 | 1003.8 | 1002.7 | 1007.3 | 996.2 | 1003.2 | 1004.1 | 994.0 | 995.9 | 1018.4 | --- |
10 | 1022.4 | 989.3 | 998.6 | 1005.8 | 1007.8 | 992.4 | 1002.7 | 1007.4 | 995.3 | 991.7 | 1016.8 | --- |
11 | 1017.2 | 984.7 | 994.0 | 1016.7 | 1006.9 | 997.4 | 1001.3 | 1006.8 | 997.4 | 999.0 | 1018.3 | --- |
12 | 1014.8 | 992.5 | 999.1 | 1017.3 | 1006.2 | 1001.2 | 998.4 | 1001.9 | 995.3 | 1007.9 | 1018.0 | --- |
13 | 1011.5 | 1003.5 | 1003.1 | 1014.8 | 1005.7 | 1003.4 | 996.7 | 998.0 | 994.2 | 1005.4 | 1017.7 | --- |
14 | 1001.5 | 1013.0 | 1006.0 | 1009.9 | 1002.4 | 1004.2 | 997.6 | 998.1 | 998.5 | 1009.3 | 1015.3 | --- |
15 | 992.6 | 1013.7 | 1004.9 | 1000.0 | 1002.9 | 1000.8 | 999.5 | 1001.6 | 997.1 | 1009.6 | 1014.7 | --- |
16 | 1001.9 | 1012.2 | 1007.0 | 993.2 | 1001.0 | 999.2 | 998.2 | 1002.2 | 999.5 | 1015.4 | 1014.1 | --- |
17 | 996.1 | 1015.3 | 1009.5 | 994.2 | 998.9 | 1002.8 | 1000.9 | 998.9 | 1007.2 | 1014.1 | 1004.8 | --- |
18 | 986.7 | 1019.9 | 1005.1 | 997.4 | 1002.3 | 1004.6 | 1004.7 | 995.1 | 1008.9 | 1010.6 | 1003.6 | --- |
19 | 1000.6 | 1014.1 | 1008.7 | 1002.5 | 999.4 | 1003.1 | 1002.9 | 995.5 | 1005.6 | 1010.9 | 999.8 | --- |
20 | 1018.6 | 1013.8 | 1012.9 | 999.0 | 999.6 | 1005.1 | 997.9 | 997.8 | 1009.1 | 1016.7 | 988.4 | --- |
21 | 1024.7 | 1013.3 | 1009.1 | 1002.1 | 996.6 | 1003.0 | 997.4 | 998.1 | 1011.3 | 1019.8 | 999.0 | --- |
22 | 1020.2 | 1003.0 | 1007.5 | 1005.7 | 998.9 | 996.0 | 999.3 | 1002.5 | 1007.9 | 1017.8 | --- | --- |
23 | 1017.1 | 995.2 | 999.3 | 997.9 | 1003.3 | 997.6 | 1001.7 | 1003.1 | 1003.1 | 1019.1 | --- | --- |
24 | 1016.3 | 998.1 | 998.3 | 994.7 | 1006.1 | 1000.4 | 1000.5 | 1004.3 | 1000.8 | 1019.1 | --- | --- |
25 | 1012.9 | 999.6 | 998.3 | 998.0 | 1004.4 | 1001.5 | 1000.6 | 1001.7 | 1003.5 | 1015.1 | --- | --- |
26 | 1014.7 | 996.4 | 995.3 | 1001.4 | 1005.5 | 999.6 | 1001.8 | 1001.7 | 1001.5 | 1012.3 | --- | --- |
27 | 1018.2 | 1001.4 | 987.3 | 1005.7 | 1006.6 | 998.5 | 1005.1 | 1004.1 | 998.0 | 1011.1 | --- | --- |
28 | 1025.5 | 1006.1 | 992.3 | 1008.4 | 1002.3 | 1002.0 | 1005.1 | 1004.7 | 999.7 | 1013.9 | --- | --- |
29 | 1028.0 | 1005.0 | 1002.7 | 1010.5 | 1001.2 | 1004.7 | 1008.2 | 1003.2 | 1009.2 | 1015.3 | --- | --- |
30 | 1028.0 | 999.5 | 1010.8 | 995.9 | 999.3 | 1006.3 | 1003.8 | 1010.7 | 1014.6 | --- | --- | |
31 | 1023.6 | 998.1 | 995.1 | 1004.3 | 1004.1 | 1015.1 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1028.0 | 1019.9 | 1012.9 | 1017.3 | 1007.8 | 1005.1 | 1008.2 | 1007.4 | 1011.3 | 1019.8 | 1021.5 | --- |
Prosek | 1009.5 | 1005.3 | 1001.5 | 1004.2 | 1002.1 | 1001.0 | 1000.9 | 1001.2 | 1002.0 | 1008.6 | 1012.9 | --- |
Minimum | 986.7 | 984.7 | 987.3 | 993.2 | 995.1 | 992.4 | 995.6 | 995.1 | 994.0 | 991.7 | 988.4 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.