Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 12/10/2024 01:47.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- |
2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- |
3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 13 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- |
9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | 4 | 3 | 16 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- |
12 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- |
13 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 4 | 13 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2 | 6 | | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 20 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 1 | 4 | | 3 | 14 | | 2 | 8 | | 1 | 4 | 1 | 5 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- |
Mesec maks | 4 | 13 | 4 | 16 | 5 | 14 | 4 | 18 | 5 | 20 | 2 | 13 | 2 | 16 | 2 | 12 | 4 | 13 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |