Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 21/12/2024 13:59. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 488.3 | 248.3 | 201.7 | 106.8 | 21.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 145.5 | 392.4 | 288.6* | 1946.7* |
2023 | 417.4 | 383.4 | 269.5 | 211.8 | 52.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 68.8 | 294.1 | 405.6 | 2108.5 |
2022 | 498.4 | 338.0 | 363.7 | 198.7 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 119.2 | 295.8 | 394.8 | 2295.5 |
2021 | 456.3 | 350.7 | 360.6 | 244.3 | 69.5 | 7.0 | 0.0 | 16.5 | 33.0 | 238.7 | 329.3 | 417.0* | 2522.9* |
2020 | 536.6 | 333.7 | 301.9 | 148.8 | 82.9 | 12.4 | 3.6 | 0.0 | 15.6 | 168.1 | 336.4 | 401.3 | 2341.3 |
2019 | 548.7 | 340.5* | 252.2 | 144.8 | 108.5 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 35.4 | 133.6 | 206.7 | 426.5 | 2200.5* |
2018 | 435.4 | 466.8 | 391.1 | 52.0 | 3.8 | 8.5 | 1.1 | 2.8 | 48.6 | 112.9 | 298.6 | 497.5 | 2319.1 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 1.2 | 57.4 | 170.7 | 331.5 | 440.4 | 1001.2* |
Maks | 548.7 | 466.8 | 391.1 | 244.3 | 108.5 | 12.4 | 3.6 | 16.5 | 64.0 | 238.7 | 392.4 | 497.5 | 2522.9 |
prosek | 483.0 | 351.6 | 305.8 | 158.2 | 51.7 | 5.0 | 0.7 | 2.6 | 38.6 | 144.7 | 310.6 | 409.0 | 2261.5 |
Min | 417.4 | 248.3 | 201.7 | 52.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 68.8 | 206.7 | 288.6 | 1001.2 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 13.0 | 28.6 | 154.3 | 240.3 | 249.5 | 71.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0* | 763.6* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 81.0 | 192.0 | 166.2 | 87.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 548.6 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 153.1 | 180.2 | 159.1 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.6 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 13.2 | 143.1 | 203.1 | 134.8 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 523.3* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | 77.3 | 139.0 | 170.3 | 54.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 459.1 |
2019 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 3.2 | 4.5 | 153.9 | 150.9 | 188.7 | 35.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 540.9* |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 68.0 | 107.2 | 142.4 | 186.2 | 56.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 589.8 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101.8* | 207.2 | 25.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 335.9* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 23.0 | 68.0 | 154.3 | 240.3 | 249.5 | 87.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 763.6 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.2 | 26.2 | 124.3 | 168.7 | 182.8 | 49.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 561.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 77.3 | 101.8 | 134.8 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.9 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.