Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 3/10/2024 15:06. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1029.9 | 1017.3 | 1008.2 | 1011.3* | 1029.9* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1030.2 | 1014.5 | 1010.8 | 1014.6 | 1030.2 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1027.8* | 1029.6 | 1012.3 | 1021.9 | 1029.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1025.7 | 1024.6 | 1012.7 | 1020.7 | 1025.7 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1033.9 | 1022.2 | 1009.9 | 1022.7 | 1033.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1028.1* | 1023.5 | 1011.6 | 1017.6 | 1028.1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1024.7 | 1015.8 | 1009.3* | 1026.4 | 1026.4* |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 1009.2* | 1018.2 | 1018.2* |
Maks | 1033.9 | 1029.6 | 1012.7 | 1026.4 | 1033.9 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1007.0 | 1002.6 | 1001.0 | 1001.9* | 1003.4* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1009.5 | 1003.2 | 1002.2 | 1003.5 | 1004.5 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1008.9* | 1007.5 | 1003.4 | 1006.5 | 1006.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1005.4 | 1006.5 | 1002.8 | 1008.3 | 1005.7 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1010.9 | 1006.9 | 1001.5 | 1008.2 | 1006.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1009.4* | 1004.3 | 1003.5 | 1004.7 | 1005.4* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1007.1 | 1001.5 | 1002.2* | 1009.2 | 1005.0* |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 1004.2* | 1006.8 | 1005.9* |
prosek | 1008.3 | 1004.6 | 1002.5 | 1006.5 | 1005.4 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 984.7 | 987.3 | 992.4 | 994.0 | 984.7 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 982.2 | 989.4 | 990.7 | 982.3 | 982.2 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 990.5 | 982.5 | 993.9 | 989.1 | 982.5 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 985.3 | 994.1 | 994.3 | 984.6 | 984.6 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 978.9 | 990.0 | 991.2 | 984.7 | 978.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 987.3 | 991.5 | 989.7 | 988.1 | 987.3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 983.4 | 984.8 | 993.3 | 988.7 | 983.4 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 993.6 | 991.9 | 991.9 |
Min | 978.9 | 982.5 | 989.7 | 982.3 | 978.9 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.