Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 21/12/2024 14:22. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 18.4 | 20.3 | 29.5 | 31.2 | 28.5 | 37.2 | 38.3 | 39.6 | 36.6 | 28.0 | 20.5 | 11.5* | 39.6* |
2023 | 15.9 | 20.1 | 26.0 | 24.1 | 27.7 | 34.9 | 37.2 | 38.7 | 33.7 | 28.3 | 24.6 | 22.5 | 38.7 |
2022 | 15.8 | 19.0 | 23.4 | 29.6 | 31.9 | 35.6 | 39.0 | 37.4 | 33.0 | 27.4 | 21.2 | 18.6 | 39.0 |
2021 | 15.8 | 21.8 | 22.1 | 26.6 | 29.5 | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 33.7 | 28.0 | 24.9 | 16.1* | 37.6* |
2020 | 16.5 | 20.2 | 25.4 | 28.9 | 28.5 | 33.6 | 34.6 | 35.8 | 32.2 | 30.6 | 20.2 | 16.5 | 35.8 |
2019 | 14.2 | 21.2* | 25.4 | 30.4 | 26.3 | 34.1 | 34.1 | 37.4 | 34.2 | 29.6 | 25.2 | 16.2 | 37.4* |
2018 | 18.1 | 17.7 | 24.4 | 31.4 | 32.2 | 35.1 | 33.5 | 35.4 | 34.6 | 28.7 | 24.1 | 11.1 | 35.4 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.6* | 43.4 | 35.9 | 27.5 | 19.5 | 19.1 | 43.4* |
Maks | 18.4 | 21.8 | 29.5 | 31.4 | 32.2 | 37.2 | 39.6 | 43.4 | 36.6 | 30.6 | 25.2 | 22.5 | 43.4 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 7.2 | 15.9 | 18.2 | 22.5 | 24.4 | 29.4 | 33.0 | 34.5 | 26.0 | 20.5 | 9.9 | 7.2* | 21.1* |
2023 | 8.7 | 9.6 | 15.3 | 16.5 | 22.5 | 26.2 | 30.7 | 30.7 | 29.3 | 23.9 | 14.0 | 10.2 | 19.9 |
2022 | 6.8 | 12.2 | 13.3 | 18.4 | 26.0 | 29.8 | 31.6 | 30.2 | 23.5 | 21.9 | 12.0 | 9.3 | 19.6 |
2021 | 7.1 | 11.7 | 12.6 | 16.4 | 22.4 | 29.3 | 31.2 | 28.6 | 25.8 | 17.2 | 11.6 | 6.7* | 18.5* |
2020 | 5.2 | 12.6 | 14.1 | 21.2 | 21.3 | 25.8 | 28.8 | 30.5 | 27.2 | 19.3 | 9.9 | 8.1 | 18.7 |
2019 | 3.8 | 10.4* | 17.3 | 19.8 | 20.0 | 28.7 | 29.1 | 31.9 | 26.0 | 22.6 | 16.1 | 8.1 | 19.6* |
2018 | 9.5 | 5.0 | 10.7 | 24.7 | 27.8 | 27.9 | 29.1 | 32.3 | 27.0 | 22.5 | 13.8 | 5.8 | 19.7 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.7* | 34.2 | 24.2 | 20.8 | 12.2 | 9.1 | 21.5* |
prosek | 6.9 | 11.1 | 14.5 | 19.9 | 23.5 | 28.2 | 30.8 | 31.6 | 26.1 | 21.1 | 12.4 | 8.1 | 19.7 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.5 | 9.7 | 12.0 | 15.2 | 18.5 | 23.4 | 26.1 | 26.3 | 18.9 | 13.6 | 5.2 | 4.3* | 15.0* |
2023 | 4.8 | 4.6 | 9.6 | 11.2 | 17.0 | 20.9 | 24.5 | 23.7 | 21.1 | 16.4 | 8.5 | 5.2 | 14.0 |
2022 | 2.2 | 6.2 | 6.6 | 11.7 | 19.2 | 23.4 | 24.1 | 23.4 | 17.2 | 14.5 | 8.4 | 5.6 | 13.6 |
2021 | 3.6 | 5.8 | 6.7 | 10.2 | 16.5 | 22.8 | 24.9 | 22.1 | 18.1 | 10.6 | 7.3 | 3.4* | 12.8* |
2020 | 1.0 | 6.8 | 8.6 | 13.5 | 15.8 | 20.5 | 22.7 | 23.8 | 19.6 | 13.1 | 7.1 | 5.4 | 13.2 |
2019 | 0.6 | 4.7* | 10.2 | 13.6 | 14.9 | 23.3 | 23.2 | 24.4 | 18.3 | 14.1 | 11.4 | 4.5 | 13.7* |
2018 | 4.3 | 1.6 | 5.7 | 17.3 | 20.4 | 21.5 | 22.9 | 24.2 | 18.6 | 14.9 | 8.3 | 2.3 | 13.6 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.7* | 24.9 | 17.2 | 12.8 | 7.3 | 4.1 | 14.4* |
prosek | 2.7 | 5.7 | 8.5 | 13.2 | 17.5 | 22.3 | 24.1 | 24.1 | 18.6 | 13.7 | 7.9 | 4.4 | 13.7 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -1.4 | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 13.3 | 17.3 | 19.5 | 18.8 | 13.1 | 8.7 | 1.4 | 2.0* | 9.5* |
2023 | 1.9 | 0.1 | 4.3 | 6.2 | 12.2 | 16.1 | 18.6 | 17.6 | 14.7 | 10.7 | 3.8 | 1.2 | 9.0 |
2022 | -1.6 | 1.1 | 0.1 | 5.5 | 12.3 | 17.1 | 16.9 | 17.9 | 12.7 | 9.4 | 5.5 | 2.5 | 8.3 |
2021 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 4.7 | 10.5 | 15.9 | 19.2 | 16.1 | 11.9 | 5.9 | 3.8 | 0.8* | 7.7* |
2020 | -2.3 | 1.9 | 3.3 | 5.3 | 10.8 | 15.4 | 16.5 | 18.0 | 13.2 | 8.4 | 4.5 | 2.9 | 8.2 |
2019 | -2.1 | -0.7* | 3.5 | 7.8 | 10.4 | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 12.4 | 7.7 | 7.5 | 1.4 | 8.5* |
2018 | 0.9 | -1.2 | 1.3 | 10.8 | 14.5 | 16.4 | 17.7 | 18.0 | 12.3 | 9.0 | 4.4 | -0.9 | 8.6 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.5* | 16.8 | 12.0 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 8.8* |
prosek | -0.6 | 1.0 | 2.8 | 6.9 | 12.0 | 16.6 | 17.8 | 17.6 | 12.8 | 8.3 | 4.3 | 1.2 | 8.6 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -12.3 | -3.5 | -1.5 | 1.5 | 8.9 | 12.2 | 13.6 | 14.4 | 6.7 | 3.0 | -4.4 | -1.5* | -12.3* |
2023 | -0.8 | -6.9 | -1.6 | 0.0 | 6.6 | 12.6 | 13.0 | 11.3 | 10.8 | 1.5 | -2.0 | -5.3 | -6.9 |
2022 | -10.0 | -2.5 | -6.8 | -1.5 | 5.9 | 12.0 | 11.4 | 13.7 | 4.4 | 3.9 | 0.0 | -3.9 | -10.0 |
2021 | -10.5 | -6.7 | -4.7 | -0.7 | 4.5 | 7.9 | 14.9 | 10.5 | 5.7 | 0.1 | -1.0 | -4.3* | -10.5* |
2020 | -6.2 | -2.6 | -1.9 | -1.4 | 5.9 | 9.5 | 10.6 | 13.8 | 7.9 | 1.2 | -2.1 | -3.5 | -6.2 |
2019 | -8.7 | -5.9* | -1.7 | 3.3 | 2.4 | 14.3 | 12.1 | 12.0 | 4.3 | 4.7 | -0.5 | -6.6 | -8.7* |
2018 | -3.4 | -13.7 | -15.4 | 5.0 | 10.2 | 10.0 | 11.0 | 12.6 | 1.5 | 3.9 | -5.5 | -7.9 | -15.4 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.9* | 9.7 | 4.2 | 3.1 | -1.8 | -4.6 | -4.6* |
Min | -12.3 | -13.7 | -15.4 | -1.5 | 2.4 | 7.9 | 10.6 | 9.7 | 1.5 | 0.1 | -5.5 | -7.9 | -15.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.