Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 12/3/2025 05:37. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1371.2 ![]() | 101.7* ![]() | --- | --- | 1472.9* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1142.2 ![]() | 329.8 ![]() | 1.6 ![]() | 590.1 ![]() | 2063.7 ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1195.6 ![]() | 534.1 ![]() | 2.2 ![]() | 365.8 ![]() | 2097.7 ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1253.4* ![]() | 585.3 ![]() | 0.0 ![]() | 479.0 ![]() | 2317.7* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1208.3 ![]() | 674.4 ![]() | 23.5 ![]() | 601.0 ![]() | 2507.2 ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1296.8 ![]() | 533.6 ![]() | 16.0 ![]() | 520.1 ![]() | 2366.5 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1386.7* ![]() | 505.5 ![]() | 3.6 ![]() | 375.7 ![]() | 2271.5* ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1342.6 ![]() | 446.9 ![]() | 12.4 ![]() | 460.1 ![]() | 2262.0 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 1.2* ![]() | 559.6 ![]() | 560.8* ![]() |
Maks | 1386.7 | 674.4 | 23.5 | 601.0 | 2507.2 |
prosek | 1274.6 | 463.9 | 7.6 | 493.9 | 2240.0 |
Min | 1142.2 | 101.7 | 0.0 | 365.8 | 560.8 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0* ![]() | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 47.7 ![]() | 644.1 ![]() | 71.8 ![]() | 763.6 ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 13.3 ![]() | 439.2 ![]() | 96.1 ![]() | 548.6 ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0* | 49.3 ![]() | 492.4 ![]() | 31.9 ![]() | 573.6* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 14.1 ![]() | 481.0 ![]() | 28.2 ![]() | 523.3 ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 10.4 ![]() | 386.6 ![]() | 62.1 ![]() | 459.1 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0* | 7.7 ![]() | 493.5 ![]() | 39.7 ![]() | 540.9* ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 91.0 ![]() | 435.8 ![]() | 63.0 ![]() | 589.8 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 309.0* ![]() | 26.9 ![]() | 335.9* ![]() |
Maks | 0.0 | 91.0 | 644.1 | 96.1 | 763.6 |
prosek | 0.0 | 29.2 | 460.2 | 52.5 | 541.9 |
Min | 0.0 | 0.0 | 309.0 | 26.9 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.