Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 22/2/2025 11:34. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 19.2* | --- | --- | --- | 19.2* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 22.5 | 31.2 | 39.6 | 36.6 | 39.6 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 20.1 | 27.7 | 38.7 | 33.7 | 38.7 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 19.0* | 31.9 | 39.0 | 33.0 | 39.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 21.8 | 29.5 | 37.6 | 33.7 | 37.6 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 20.2 | 28.9 | 35.8 | 32.2 | 35.8 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 21.2* | 30.4 | 37.4 | 34.2 | 37.4* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 19.1 | 32.2 | 35.4 | 34.6 | 35.4 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 43.4* | 35.9 | 43.4* |
Maks | 22.5 | 32.2 | 43.4 | 36.6 | 43.4 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 6.8* ![]() | --- | --- | --- | 6.8*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 11.0 ![]() | 21.7 ![]() | 32.3 ![]() | 18.8 ![]() | 21.0![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 9.2 ![]() | 18.1 ![]() | 29.2 ![]() | 22.4 ![]() | 19.8![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 8.5* ![]() | 19.2 ![]() | 30.5 ![]() | 19.2 ![]() | 19.5*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 8.9 ![]() | 17.2 ![]() | 29.7 ![]() | 18.2 ![]() | 18.6![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 8.6 ![]() | 18.8 ![]() | 28.4 ![]() | 18.8 ![]() | 18.7![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 6.4* ![]() | 19.1 ![]() | 29.9 ![]() | 21.6 ![]() | 19.4* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 8.0 ![]() | 21.0 ![]() | 29.8 ![]() | 21.1 ![]() | 20.0![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 34.4* ![]() | 19.1 ![]() | 24.3*![]() |
prosek | 8.4 | 19.3 | 30.3 | 19.9 | 19.4 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | 2.8* ![]() | --- | --- | --- | 2.8*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 5.8 ![]() | 15.2 ![]() | 25.3 ![]() | 12.6 ![]() | 14.8![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 5.0 ![]() | 12.6 ![]() | 23.1 ![]() | 15.3 ![]() | 14.1![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 3.9* ![]() | 12.5 ![]() | 23.6 ![]() | 13.4 ![]() | 13.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4.9 ![]() | 11.1 ![]() | 23.3 ![]() | 12.0 ![]() | 12.9![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 4.0 | 12.6 ![]() | 22.3 ![]() | 13.3 ![]() | 13.1![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 2.4* ![]() | 12.9 ![]() | 23.6 ![]() | 14.6 ![]() | 13.5*![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 3.4 ![]() | 14.4 ![]() | 22.9 ![]() | 13.9 ![]() | 13.7![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 24.9* ![]() | 12.4 ![]() | 16.7*![]() |
prosek | 4.0 | 13.1 | 23.5 | 13.4 | 13.5 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | -0.4* ![]() | --- | --- | --- | -0.4*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1.4 ![]() | 9.1 ![]() | 18.5 ![]() | 7.7 ![]() | 9.2![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1.6 ![]() | 7.6 ![]() | 17.4 ![]() | 9.8 ![]() | 9.1![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0* ![]() | 6.0 ![]() | 17.3 ![]() | 9.2 ![]() | 8.2*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1.4 ![]() | 5.4 ![]() | 17.1 ![]() | 7.2 ![]() | 7.8![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.2 ![]() | 6.5 ![]() | 16.7 ![]() | 8.7 ![]() | 8.1![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | -1.3* ![]() | 7.2 | 17.6 ![]() | 9.2 ![]() | 8.3* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.1 ![]() | 8.8 ![]() | 17.4 | 8.6 ![]() | 8.8![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 16.7* ![]() | 7.5 ![]() | 10.7*![]() |
prosek | 0.4 | 7.2 | 17.4 | 8.5 | 8.3 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | -8.0 | --- | --- | --- | -8.0 |
Dec 2023 / Nov 2024 | -12.3 | -1.5 | 12.2 | -4.4 | -12.3 |
Dec 2022 / Nov 2023 | -6.9 | -1.6 | 11.3 | -2.0 | -6.9 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -10.0 | -6.8 | 11.4 | 0.0 | -10.0 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -10.5 | -4.7 | 7.9 | -1.0 | -10.5 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -6.6 | -1.9 | 9.5 | -2.1 | -6.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -8.7 | -1.7 | 12.0 | -0.5 | -8.7 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -13.7 | -15.4 | 10.0 | -5.5 | -15.4 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | 9.7 | -1.8 | -1.8 |
Min | -13.7 | -15.4 | 7.9 | -5.5 | -15.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.