Mesečni pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 13/2/2026 02:22. |
| Padavine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 77.8* | 1.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 79.7* |
| 2025 | 12.9 | 15.6 | 64.5 | 58.8 | 93.1 | 0.4 | 52.3 | 32.4 | 61.2 | 68.5 | 85.6 | 14.2 | 559.5 |
| 2024 | 62.5 | 4.2 | 21.1 | 17.7 | 120.0 | 50.4 | 90.4 | 5.7 | 96.2 | 53.0 | 48.3 | 59.0 | 628.5 |
| 2023 | 70.3 | 61.0 | 30.6 | 59.8 | 102.9 | 77.6 | 29.9 | 24.7 | 29.7 | 20.1 | 112.9 | 32.4 | 651.9 |
| 2022 | 17.4 | 35.7 | 9.0 | 72.7 | 22.6 | 52.7 | 8.7 | 154.7 | 89.7 | 23.1 | 45.3 | 71.1 | 602.7 |
| 2021 | 61.2 | 24.3 | 37.2 | 43.8 | 59.4 | 24.3 | 87.6 | 41.1 | 9.0 | 122.0 | 160.8 | 94.5* | 765.2* |
| 2020 | 27.6 | 52.4 | 14.8 | 12.3 | 72.9 | 87.8 | 50.4 | 55.8 | 30.8 | 73.5 | 12.6 | 39.1 | 530.0 |
| 2019 | 57.1 | 16.5* | 26.6 | 98.1 | 87.3 | 96.9 | 33.7 | 25.3 | 20.4 | 30.3 | 55.3 | 45.3 | 592.8* |
| 2018 | 51.0 | 78.6 | 79.8 | 17.4 | 73.3 | 132.6 | 46.8 | 21.0 | 35.4 | 11.4 | 30.6 | 76.4 | 654.3 |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.0* | 24.8 | 71.1 | 44.4 | 51.9 | 45.6 | 247.8* |
| Maks | 77.8 | 78.6 | 79.8 | 98.1 | 120.0 | 132.6 | 90.4 | 154.7 | 96.2 | 122.0 | 160.8 | 94.5 | 765.2 |
| prosek | 48.6 | 32.2 | 35.5 | 47.6 | 78.9 | 65.3 | 45.5 | 42.8 | 49.3 | 49.6 | 67.0 | 53.1 | 615.5 |
| Min | 12.9 | 1.9 | 9.0 | 12.3 | 22.6 | 0.4 | 8.7 | 5.7 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 14.2 | 79.7 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.