Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 19/4/2025 02:18.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
120.2 12.0 11.0 8.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
218.7 15.2 12.5 6.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
315.7 15.2 13.5 7.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
419.9 17.8 12.4 5.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
518.4 17.8 10.4 4.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
611.4 17.5 8.5 11.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
78.5 16.4 7.4 14.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
810.9 15.9 7.3 11.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
910.9 17.5 5.6 8.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1014.9 19.4 4.7 9.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1118.1 16.4 5.8 6.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1218.3 16.2 4.3 5.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1316.4 12.4 2.2 3.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1419.7 14.0 2.2 1.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1520.1 17.7 6.4 1.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1619.3 17.6 9.3 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.8 ------------------------
1719.4 17.6 11.8 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.8 ------------------------
1819.5 19.3 16.1 0.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1918.9 18.5 15.1 0.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2018.8 19.7 11.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2118.6 19.2 8.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2216.2 16.4 5.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2310.7 16.1 4.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2412.3 14.4 4.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2514.1 11.7 5.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2611.5 7.9 7.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2710.4 8.8 5.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
286.4 10.7 6.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
297.6  6.4 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3010.5  6.9 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
319.8  7.4  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum20.219.716.114.3------------------------0.00.00.01.8------------------------
prosek15.015.77.95.6------------------------0.00.00.00.2------------------------
Minimum6.47.92.20.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.