Mesečni pregled novog snega (cm)
(Jul - Jun)
Podaci ažurirani 21/12/2024 14:25. |
Novi sneg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Godina |
2024 / 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
2022 / 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
2021 / 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
2020 / 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2019 / 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 72.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.0 |
2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 4.0 | 38.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 72.0 | 42.0 | 38.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.0 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 14.4 | 12.7 | 6.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.