Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 5/5/2025 17:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
115.0 10.5 11.7 8.6 3.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
212.4 15.2 12.4 6.0 1.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
311.6 15.1 14.1 8.2 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 ---------------------
418.9 19.0 13.1 7.8 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 ---------------------
520.4 17.6 10.9 6.6 0.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 ---------------------
610.8 14.2 8.7 12.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
77.0 17.6 8.4 16.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
85.5 21.1 9.4 15.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
96.0 21.9 9.7 12.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1010.1 23.1 6.3 12.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1116.9 22.0 4.0 9.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1219.4 22.1 4.7 6.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1319.0 18.7 1.7 5.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1419.6 15.4 0.7 6.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1522.2 16.4 0.0 5.5 ------------------------0.0 0.0 0.5 0.0 ------------------------
1619.7 19.0 4.1 2.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1719.6 20.6 11.5 0.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1820.7 21.4 16.3 0.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1920.3 20.8 15.1 3.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2019.3 22.8 13.2 2.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2117.3 23.5 10.3 0.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2213.1 22.5 7.6 1.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2310.6 22.0 7.5 2.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
248.4 15.2 6.3 3.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2510.4 12.3 1.8 3.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2615.5 15.2 6.8 3.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
279.0 12.4 6.8 5.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
284.6 14.0 7.5 4.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
295.7  7.0 5.6 ------------------------0.0  0.0 0.0 ------------------------
309.3  7.9 2.9 ------------------------0.0  0.0 0.0 ------------------------
319.3  9.4  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum22.223.516.316.03.0---------------------0.00.00.50.01.1---------------------
prosek13.818.38.26.01.0---------------------0.00.00.00.00.4---------------------
Minimum4.610.50.00.30.0---------------------0.00.00.00.00.0---------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.