Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 21/12/2024 14:00.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 2.3 | 12.9 | 1.7 | 7.7 | 1.1 | 6.7 | 3.1 | 14.9 | 1.9 | 9.8 | 3.9 | 14.4 | 1.4 | 5.1 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 7.2 | 3.4 | 11.8 | 1.9 | 12.4 | 4.0 | 13.9 |
2 | 1.5 | 8.2 | 2.7 | 13.4 | 1.0 | 5.1 | 4.7 | 17.5 | 1.0 | 5.7 | 1.3 | 4.6 | 2.1 | 12.9 | 2.0 | 14.9 | 1.1 | 6.7 | 1.7 | 7.7 | 3.1 | 13.4 | 2.3 | 10.8 |
3 | 2.8 | 10.3 | 2.0 | 12.4 | 1.0 | 6.2 | 1.8 | 9.8 | 0.7 | 5.1 | 0.9 | 3.6 | 3.8 | 12.4 | 2.0 | 11.8 | 1.2 | 6.7 | 1.2 | 7.2 | 1.6 | 7.7 | 1.2 | 7.2 |
4 | 2.1 | 12.4 | 2.5 | 10.3 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 11.8 | 1.2 | 6.2 | 1.8 | 8.2 | 2.0 | 9.3 | 3.1 | 12.9 | 1.0 | 6.2 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 10.8 | 0.8 | 4.1 |
5 | 1.6 | 8.2 | 2.9 | 14.4 | 1.6 | 8.2 | 1.8 | 7.7 | 1.3 | 9.8 | 1.7 | 12.4 | 1.4 | 8.7 | 1.1 | 6.7 | 1.4 | 6.7 | 1.8 | 6.2 | 1.7 | 7.7 | 1.4 | 7.2 |
6 | 1.1 | 5.7 | 2.3 | 12.4 | 1.1 | 6.7 | 1.6 | 8.2 | 2.1 | 10.8 | 1.1 | 5.7 | 1.4 | 5.7 | 2.7 | 11.8 | 1.4 | 7.7 | 1.5 | 8.2 | 1.3 | 7.2 | 0.8 | 4.6 |
7 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 11.8 | 1.7 | 7.2 | 1.3 | 7.2 | 2.3 | 19.6 | 1.1 | 5.7 | 1.4 | 5.7 | 1.1 | 5.1 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 9.8 | 1.4 | 8.2 | 1.2 | 7.2 |
8 | 2.0 | 8.2 | 2.1 | 12.4 | 2.1 | 6.7 | 1.2 | 6.2 | 0.8 | 6.7 | 1.0 | 4.6 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 5.1 | 1.2 | 7.7 | 1.7 | 6.2 | 1.3 | 5.7 | 1.2 | 6.7 |
9 | 3.1 | 10.3 | 3.0 | 13.9 | 1.4 | 8.2 | 1.4 | 6.2 | 2.6 | 8.2 | 2.0 | 7.7 | 1.3 | 7.7 | 0.9 | 6.2 | 1.3 | 7.2 | 1.9 | 12.4 | 2.0 | 11.3 | 0.8 | 3.1 |
10 | 1.0 | 8.2 | 3.2 | 14.4 | 1.5 | 8.2 | 1.5 | 8.7 | 2.4 | 8.2 | 3.2 | 13.9 | 1.3 | 6.7 | 1.3 | 8.7 | 1.1 | 6.2 | 2.6 | 13.9 | 1.8 | 10.3 | 1.8 | 6.7 |
11 | 2.5 | 9.3 | 3.5 | 15.4 | 1.5 | 9.8 | 1.3 | 8.7 | 1.2 | 6.7 | 3.7 | 12.4 | 1.2 | 7.7 | 1.0 | 5.1 | 1.5 | 9.3 | 2.2 | 11.8 | 1.6 | 7.7 | 2.1 | 6.7 |
12 | 2.0 | 8.2 | 2.9 | 14.4 | 1.0 | 7.2 | 1.5 | 12.4 | 1.5 | 9.3 | 1.1 | 6.2 | 1.2 | 7.7 | 1.0 | 4.6 | 2.2 | 11.8 | 2.7 | 12.9 | 1.7 | 6.2 | 3.7 | 12.9 |
13 | 1.8 | 9.8 | 3.1 | 10.3 | 2.9 | 10.8 | 1.8 | 7.7 | 1.3 | 6.7 | 2.1 | 21.6 | 1.3 | 6.2 | 1.4 | 6.7 | 2.1 | 14.4 | 2.1 | 11.3 | 1.0 | 4.6 | 2.4 | 9.3 |
14 | 1.7 | 10.3 | 3.4 | 11.8 | 2.3 | 8.2 | 1.5 | 7.7 | 1.4 | 6.7 | 3.1 | 11.3 | 1.5 | 7.2 | 1.5 | 7.7 | 2.5 | 13.9 | 1.9 | 8.2 | 1.3 | 5.1 | 1.1 | 5.7 |
15 | 1.4 | 5.7 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 7.2 | 3.9 | 14.9 | 0.8 | 5.1 | 1.6 | 6.7 | 1.2 | 6.7 | 1.5 | 8.7 | 1.5 | 8.2 | 2.1 | 9.3 | 2.1 | 9.8 | 2.9 | 9.3 |
16 | 2.3 | 10.3 | 1.0 | 4.6 | 1.1 | 6.7 | 5.1 | 17.5 | 1.1 | 5.7 | 1.5 | 6.7 | 1.4 | 7.7 | 1.2 | 7.2 | 1.5 | 8.2 | 1.5 | 7.2 | 1.0 | 3.6 | 2.8 | 11.3 |
17 | 1.3 | 5.1 | 0.8 | 4.6 | 0.9 | 11.8 | 2.8 | 10.3 | 1.8 | 7.7 | 1.3 | 8.7 | 1.2 | 5.7 | 1.1 | 7.2 | 1.1 | 5.7 | 1.2 | 5.1 | 2.3 | 10.3 | 2.3 | 11.3 |
18 | 2.7 | 12.9 | 2.8 | 12.9 | 1.3 | 8.2 | 2.8 | 10.8 | 1.0 | 5.1 | 1.1 | 5.1 | 1.3 | 5.7 | 1.9 | 13.4 | 1.2 | 7.2 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 8.2 | 1.6 | 8.2 |
19 | 5.2 | 16.5 | 1.0 | 8.2 | 2.0 | 11.8 | 1.0 | 9.3 | 1.3 | 6.7 | 1.1 | 4.6 | 1.3 | 7.2 | 1.7 | 15.4 | 1.0 | 7.2 | 1.6 | 8.2 | 1.6 | 6.2 | 2.3 | 11.8 |
20 | 2.2 | 9.3 | 1.3 | 6.2 | 1.7 | 8.7 | 1.0 | 6.7 | 1.4 | 7.2 | 1.4 | 6.7 | 1.5 | 14.4 | 1.1 | 6.2 | 2.2 | 10.3 | 1.6 | 7.2 | 3.9 | 21.6 | 1.8 | 9.8 |
21 | 1.1 | 6.2 | 1.5 | 9.3 | 2.0 | 12.9 | 1.6 | 8.2 | 1.8 | 10.3 | 1.4 | 8.7 | 1.1 | 5.7 | 1.0 | 5.1 | 1.4 | 7.2 | 1.2 | 4.1 | 3.3 | 14.4 | 3.0 | 7.9 |
22 | 0.8 | 5.1 | 1.8 | 9.3 | 1.3 | 5.1 | 1.7 | 7.7 | 1.2 | 7.7 | 1.1 | 5.7 | 1.2 | 6.2 | 2.1 | 15.4 | 1.4 | 4.6 | 1.4 | 5.1 | 2.7 | 12.9 | --- | --- |
23 | 2.1 | 8.2 | 3.4 | 16.0 | 2.4 | 10.8 | 0.8 | 5.1 | 1.0 | 7.7 | 1.6 | 17.5 | 1.2 | 7.7 | 1.0 | 5.7 | 1.4 | 9.3 | 1.6 | 6.2 | 3.5 | 12.4 | --- | --- |
24 | 2.0 | 7.7 | 1.9 | 8.2 | 3.4 | 13.9 | 3.6 | 16.5 | 1.0 | 6.7 | 1.7 | 12.4 | 1.2 | 5.1 | 1.2 | 5.7 | 1.7 | 10.3 | 1.4 | 8.2 | 1.9 | 10.3 | --- | --- |
25 | 3.1 | 12.4 | 2.0 | 7.7 | 2.9 | 15.4 | 0.8 | 7.2 | 1.8 | 12.4 | 1.9 | 9.3 | 2.6 | 10.3 | 1.3 | 6.7 | 1.3 | 8.7 | 1.4 | 6.7 | 1.3 | 5.7 | --- | --- |
26 | 3.5 | 12.4 | 1.4 | 5.7 | 2.3 | 10.8 | 1.2 | 7.2 | 1.7 | 8.2 | 1.7 | 30.9 | 1.4 | 7.7 | 1.5 | 8.7 | 2.0 | 11.3 | 1.2 | 5.1 | 2.2 | 10.8 | --- | --- |
27 | 3.4 | 13.4 | 1.1 | 5.1 | 1.5 | 7.2 | 1.6 | 6.7 | 1.1 | 6.7 | 1.6 | 8.2 | 1.1 | 5.7 | 1.4 | 9.3 | 1.9 | 10.8 | 1.3 | 4.6 | 1.6 | 7.2 | --- | --- |
28 | 2.3 | 10.3 | 1.3 | 6.7 | 5.1 | 17.0 | 1.4 | 9.3 | 1.0 | 6.7 | 1.1 | 6.7 | 1.2 | 4.6 | 1.2 | 8.7 | 2.0 | 10.3 | 2.0 | 7.7 | 0.8 | 4.1 | --- | --- |
29 | 0.7 | 4.6 | 1.0 | 4.6 | 2.8 | 13.4 | 1.7 | 13.9 | 2.0 | 9.3 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 13.4 | 1.3 | 8.7 | 3.8 | 12.9 | 1.4 | 7.2 | 1.8 | 7.7 | --- | --- |
30 | 0.9 | 7.7 | | 2.7 | 12.4 | 2.4 | 11.3 | 1.9 | 9.3 | 1.1 | 4.6 | 1.3 | 6.7 | 1.1 | 7.7 | 4.4 | 15.4 | 1.2 | 7.2 | 2.7 | 11.8 | --- | --- |
31 | 1.2 | 5.7 | | 2.6 | 12.9 | | 2.3 | 11.3 | | 1.1 | 4.6 | 1.0 | 6.7 | | 1.8 | 8.2 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 2.0 | 9.0 | 2.1 | 10.0 | 1.9 | 9.5 | 2.0 | 9.9 | 1.5 | 8.2 | 1.7 | 9.4 | 1.5 | 7.6 | 1.4 | 8.4 | 1.7 | 8.9 | 1.7 | 8.1 | 2.0 | 9.2 | 2.0 | 8.4 |
Mesec maks | 5.2 | 16.5 | 3.5 | 16.0 | 5.1 | 17.0 | 5.1 | 17.5 | 2.6 | 19.6 | 3.9 | 30.9 | 3.8 | 14.4 | 3.1 | 15.4 | 4.4 | 15.4 | 3.4 | 13.9 | 3.9 | 21.6 | 4.0 | 13.9 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 � 3 | 1.1 � 5.5 | 1 � 2 | 0.3 � 1.5 |
2 | Povetarac | 4 � 7 | 5.6 � 11 | 3 � 6 | 1.6 � 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 � 12 | 12 � 19 | 7 � 10 | 3.4 � 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 � 17 | 20 � 28 | 11 � 15 | 5.5 � 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 � 24 | 29 � 38 | 16 � 20 | 8.0 � 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 � 30 | 39 � 49 | 21 � 26 | 10.8 � 13.8 |
7 | Žestok vetar | 31 � 38 | 50 � 61 | 27 � 33 | 13.9 � 17.1 |
8 | Olujni vetar | 39 � 46 | 62 � 74 | 34 � 40 | 17.2 � 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 � 54 | 75 � 88 | 41 � 47 | 20.8 � 24.4 |
10 | Orkanski vetar | 55 � 63 | 89 � 102 | 48 � 55 | 24.5 � 28.4 |
11 | Vihor | 64 � 72 | 103 - 107 | 56 � 63 | 28.5 � 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |