Mesečni pregled novog snega (cm)
(Jul - Jun)
|
Podaci ažurirani 9/2/2026 18:30. |
| Novi sneg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Godina |
| 2025 / 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | 9.0* |
| 2024 / 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
| 2022 / 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| 2021 / 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 2020 / 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 28.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 2019 / 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 51.0 | 52.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.0 |
| 2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 34.0 | 44.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 |
| 2016 / 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2015 / 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
| 2014 / 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 6.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 |
| 2013 / 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
| 2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 19.0 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
| 2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 26.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 |
| 2010 / 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 |
| 2009 / 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 51.0 | 48.0 | 48.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 |
| 2008 / 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 48.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0* |
| 2007 / 2008 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 12.0 | 34.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0* |
| Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 51.0 | 77.0 | 72.0 | 41.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 |
| prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 13.2 | 24.8 | 16.9 | 6.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 63.3 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.