Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 13/5/2026 21:25.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
| 1 | 4.3 | -7.0 | 1.6 | -4.4 | 8.9 | -3.5 | 16.8 | 3.6 | 16.0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10.5 | -2.0 | -3.5 | -6.0 | 15.7 | -5.1 | 10.7 | 6.9 | 18.1 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12.2 | 1.1 | 0.5 | -6.2 | 17.3 | -0.3 | 16.2 | 7.8 | 17.4 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.8 | 0.4 | -0.6 | -5.8 | 18.8 | -1.2 | 17.5 | 7.4 | 26.1 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | -3.9 | 15.2 | 1.9 | 21.6 | 2.4 | 29.7 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.2 | 0.1 | 4.3 | -0.7 | 19.2 | -0.2 | 26.5 | 2.6 | 29.9 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.5 | -1.7 | 9.7 | 2.3 | 18.0 | -2.7 | 21.5 | 6.9 | 20.6 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -1.7 | -4.5 | 14.5 | 0.6 | 16.5 | -0.5 | 15.8 | 2.6 | 25.8 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.8 | -6.9 | 4.2 | -1.1 | 15.7 | -3.0 | 14.6 | -0.6 | 20.7 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.5 | 0.0 | -0.9 | -2.7 | 14.8 | -2.9 | 14.4 | -1.6 | 26.4 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.3 | -4.3 | 4.8 | -2.7 | 17.6 | -4.0 | 13.6 | 1.2 | 29.0 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.6 | -8.1 | 7.8 | -2.0 | 19.5 | -3.5 | 20.1 | -2.2 | 24.4 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4.7 | -8.1 | 11.2 | 0.9 | 16.9 | 1.1 | 19.1 | 1.9 | 18.2 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 10.5 | 3.6 | 13.8 | 0.0 | 17.4 | -3.4 | 18.2 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.0 | 1.0 | 10.1 | 1.8 | 14.1 | 1.0 | 22.6 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.6 | -3.4 | 11.9 | 1.3 | 16.4 | -2.1 | 25.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.8 | -3.9 | 3.8 | 0.1 | 16.2 | -2.8 | 24.4 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -0.8 | -9.0 | 7.2 | -1.7 | 13.6 | 5.3 | 23.3 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.9 | -10.7 | 13.3 | -3.7 | 13.1 | 1.8 | 25.1 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.7 | -12.0 | 4.3 | 0.4 | 10.1 | 1.7 | 18.8 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -3.1 | -9.4 | 1.6 | -1.9 | 14.4 | -3.0 | 15.0 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.6 | -4.6 | 6.3 | -1.8 | 13.6 | 2.7 | 16.3 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.1 | -1.4 | 13.5 | -0.9 | 14.3 | 0.9 | 18.4 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.9 | -1.1 | 12.3 | 0.7 | 16.5 | 5.8 | 22.6 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -0.1 | -1.6 | 13.0 | 3.3 | 19.2 | 1.6 | 25.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.6 | -1.8 | 11.4 | -2.7 | 20.7 | 4.1 | 26.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.9 | 0.5 | 12.3 | -5.6 | 14.3 | 5.5 | 22.3 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11.9 | -2.3 | 6.1 | -5.1 | 7.0 | 2.0 | 27.0 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3.2 | 0.7 | 10.1 | 3.0 | 21.4 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 7.8 | 1.3 | 7.7 | 5.0 | 11.9 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 7.3 | 1.8 | 9.2 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Maksimum | 15.0 | 14.5 | 20.7 | 27.0 | 29.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Maks % | 3.8 | 7.0 | 14.9 | 19.7 | 23.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Prosek | 0.2 | 2.0 | 7.0 | 11.6 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min % | -3.0 | -1.7 | 0.3 | 4.0 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Minimum | -12.0 | -6.2 | -5.1 | -2.2 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.