Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
Podaci ažurirani 21/12/2024 17:50. |
Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 19.6 | 30.9 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 13.9 | 21.6 | 13.9* | 30.9* |
2023 | 22.1 | 17.5 | 17.5 | 20.6 | 12.4 | 11.3 | 19.6 | 28.8 | 12.4 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 28.8 |
2022 | 11.3 | 11.8 | 10.8* | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 13.4 | 9.8 | 11.3 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 14.9* |
2021 | 12.9 | 16.0 | 12.9 | 11.8 | 12.9 | 12.4 | 20.6 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 11.3 | 20.6 |
2020 | 13.4 | 16.5 | 15.4 | 13.4 | 15.4 | 10.8* | 19.0 | 11.3 | 12.4 | 11.8 | 8.2 | 11.8 | 19.0* |
2019 | 11.8 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 16.0 | 8.7* | 11.8 | 10.8 | 10.3 | 11.3 | 17.0 | 13.4 | 17.0* |
2018 | 13.9 | 23.2 | 14.4 | 26.8 | 23.7 | 18.5 | 14.4 | 13.4 | 17.5 | 15.4 | 11.8 | 13.9 | 26.8 |
2017 | 10.3 | 11.8 | 13.4 | 7.7 | 7.2 | 13.4 | 16.5 | 19.0 | 25.7 | 18.0 | 13.4 | 18.5 | 25.7 |
2016 | 11.8 | 12.9 | 9.3 | 11.8 | 16.5 | 13.4 | 9.3 | 12.9 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 13.4 | 16.5 |
2015 | 19.0 | 13.4 | 13.4 | 15.4 | 15.4 | 14.4 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 10.3 | 17.5 | 6.7 | 19.0 |
2014 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 12.4 | 17.0 | 18.5 | 16.5 | 10.8 | 12.4 | 19.6 | 11.8 | 15.4 | 19.6 |
2013 | 13.9 | 11.8 | 14.9 | 13.4 | 14.4 | 13.4 | 15.4 | 11.8 | 14.4 | 9.8 | 13.4 | 13.9 | 15.4 |
2012 | 13.4 | 13.4 | 12.4 | 14.9 | 10.8 | 13.4 | 11.3 | 11.8 | 11.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 14.9 |
2011 | 12.4 | 14.4 | 18.5 | 16.0 | 11.3 | 16.0 | 19.6 | 10.3 | 9.8 | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 19.6 |
2010 | 17.0 | 12.9 | 11.8 | 14.4 | 16.0 | 10.8 | 13.4 | 10.3 | 12.4 | 12.4 | 19.6 | 14.4 | 19.6 |
2009 | 9.3 | 11.8 | 15.4 | 11.3 | 10.3 | 22.1 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 16.0 | 11.3 | 16.0 | 22.1 |
2008 | 13.0 | 9.8 | 17.5 | 16.0 | 10.8 | 13.4 | 17.0 | 11.8 | 10.3 | 12.4 | 15.4 | 19.0 | 19.0 |
Maks | 22.1 | 23.2 | 18.5 | 26.8 | 23.7 | 30.9 | 20.6 | 28.8 | 25.7 | 19.6 | 21.6 | 19.0 | 30.9 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.9 | 8.2 | 9.4 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 9.2 | 8.4* | 8.9* |
2023 | 8.4 | 10.0 | 9.8 | 10.7 | 7.4 | 7.0 | 9.3 | 9.2 | 8.1 | 9.4 | 9.1 | 8.3 | 8.9 |
2022 | 7.6 | 7.4 | 8.3* | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 6.1 | 5.3 | 7.1* |
2021 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 7.3 |
2020 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 7.0* | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 5.6 | 6.7 | 7.8* |
2019 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 6.0* | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 7.7 | 8.0 | 7.3* |
2018 | 6.7 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 8.1 |
2017 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 3.8 | 10.7 | 9.2 | 7.2 | 10.3 | 6.6 |
2016 | 5.1 | 7.8 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
2015 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 4.9 | 7.2 |
2014 | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 6.3 | 7.7 | 8.1 |
2013 | 6.8 | 6.6 | 9.1 | 8.1 | 10.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 8.7 | 6.7 | 8.4 | 7.0 | 7.9 |
2012 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 9.5 | 6.5 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 7.3 |
2011 | 5.7 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 7.6 | 8.8 | 8.0 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 7.4 |
2010 | 6.6 | 7.1 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 7.7 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 8.2 | 7.1 | 7.6 |
2009 | 4.6 | 7.2 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 7.2 |
2008 | 5.1 | 7.1 | 10.8 | 10.0 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 |
prosek | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0* | 1.8* |
2023 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
2022 | 1.7 | 1.5 | 1.5* | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2* |
2021 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
2020 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2* | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2* |
2019 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.0* | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2* |
2018 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
2017 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.0 |
2016 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
2015 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
2014 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
2013 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
2012 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
2011 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
2010 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
2009 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
2008 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
prosek | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | Žestok vetar | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Olujni vetar | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Orkanski vetar | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.