Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 21/11/2024 09:35. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 29.9 | 5.0 | 54.6 | 43.2 | 96.9 | 53.2 | 48.5 | 7.9 | 58.6 | 11.6 | 36.9* | --- | 446.3* |
2023 | 56.7 | 19.7 | 48.3 | 35.2 | 53.6 | 108.7 | 38.4 | 90.0 | 26.9 | 8.6 | 198.1 | 39.1 | 723.3 |
2022 | 18.7 | 14.1 | 2.8* | 34.1 | 26.4 | 102.0 | 54.6 | 66.8 | 60.2 | 3.6 | 96.9 | 65.2 | 545.4* |
2021 | 149.5 | 21.4 | 52.7 | 32.0 | 63.0 | 29.9 | 111.2 | 6.4 | 11.4 | 56.9 | 34.8 | 86.5 | 655.7 |
2020 | 5.2 | 69.5 | 74.8 | 17.4 | 67.1 | 95.0* | 77.1 | 105.9 | 16.1 | 46.4 | 15.3 | 50.0 | 639.8* |
2019 | 70.7 | 14.7 | 16.9 | 26.7 | 88.4 | 60.5* | 60.1 | 45.0 | 8.3 | 4.3 | 54.3 | 19.6 | 469.5* |
2018 | 64.3 | 58.4 | 141.4 | 29.7 | 45.0 | 114.9 | 119.2 | 21.6 | 39.4 | 3.0 | 37.3 | 64.3 | 738.5 |
2017 | 34.5 | 23.2 | 35.6 | 72.4 | 60.3 | 16.2 | 74.1 | 33.5 | 21.4 | 99.7 | 45.7 | 108.0 | 624.6 |
2016 | 125.1 | 58.1 | 62.8 | 26.8 | 73.7 | 60.3 | 65.5 | 36.9 | 39.1 | 108.7 | 128.5 | 0.0 | 785.5 |
2015 | 42.7 | 47.2 | 72.9 | 20.7 | 23.6 | 64.4 | 19.4 | 36.7 | 60.0 | 73.6 | 55.2 | 0.0 | 516.4 |
2014 | 13.2 | 9.1 | 29.6 | 140.1 | 88.1 | 85.1 | 151.8 | 38.6 | 82.4 | 53.6 | 62.7 | 76.2 | 830.5 |
2013 | 32.2 | 60.7 | 58.7 | 28.0 | 72.0 | 101.2 | 15.0 | 5.6 | 18.9 | 32.4 | 44.1 | 9.1 | 477.9 |
2012 | 66.0 | 49.4 | 10.1 | 48.6 | 154.5 | 7.8 | 68.0 | 0.0 | 7.8 | 59.1 | 10.8 | 51.0 | 533.1 |
2011 | 30.0 | 54.5 | 34.9 | 12.0 | 31.1 | 48.1 | 65.8 | 2.5 | 8.6 | 46.5 | 1.2 | 34.5 | 369.7 |
2010 | 40.8 | 65.5 | 39.8 | 70.7 | 73.1 | 70.5 | 44.5 | 16.5 | 39.6 | 87.5 | 67.9 | 53.5 | 669.9 |
2009 | 65.5 | 65.3 | 40.1 | 19.6 | 33.4 | 67.5 | 60.0 | 37.6 | 14.8 | 92.7 | 106.6 | 81.1 | 684.2 |
2008 | 18.5 | 6.8 | 40.6 | 40.1 | 29.8 | 21.1 | 62.5 | 48.4 | 65.2 | 27.2 | 38.8 | 106.4 | 505.4 |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 56.6 | 71.2 | 125.1 | 98.7 | 23.1 | 375.2* |
Maks | 149.5 | 69.5 | 141.4 | 140.1 | 154.5 | 114.9 | 151.8 | 105.9 | 82.4 | 125.1 | 198.1 | 108.0 | 830.5 |
prosek | 50.8 | 37.8 | 48.0 | 41.0 | 63.5 | 65.1 | 63.1 | 36.5 | 36.1 | 52.2 | 63.0 | 51.0 | 608.2 |
Min | 5.2 | 5.0 | 2.8 | 12.0 | 23.6 | 7.8 | 0.5 | 0.0 | 7.8 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 369.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.