Sezonski pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 21/11/2024 09:45. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 16 | 20 | 31 | 22* | 31* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 22 | 21 | 29 | 17 | 29 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 12 | 15* | 15 | 11 | 15* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 16 | 13 | 21 | 10 | 21 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 16 | 15 | 19* | 12 | 19* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 14 | 16 | 12* | 17 | 17* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 23 | 27 | 18 | 18 | 27 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 13 | 13 | 19 | 26 | 26 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 13 | 16 | 13 | 9 | 16 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 19 | 15 | 14 | 18 | 19 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 14 | 18 | 20 | 13 | 20 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 17 | 16 | 13 | 20 | 20 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 19 | 15 | 22 | 16 | 22 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 98* | 26 | 98* |
Maks | 23 | 27 | 98 | 26 | 98 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 9 | 9 | 8 | 9* | 9* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 7 | 8* | 7 | 7 | 7* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 8 | 9 | 7* | 7 | 8* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 7 | 8 | 6* | 7 | 7* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 20* | 9 | 13* |
prosek | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1 | 2 | 1* | 1 | 1* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 1* | 1 | 1* |
prosek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | Žestok vetar | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Olujni vetar | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Orkanski vetar | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.